| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州 | 始发站 | 18:45 | 0公里 | |
| 2 | 韶关东 | 20:55 | 20:57 | 2小时10分 | 221公里 |
| 3 | 郴州 | 22:31 | 22:33 | 3小时46分 | 374公里 |
| 4 | 长沙 | 01:52 | 01:59 | 7小时7分 | 707公里 |
| 5 | 武昌 | 05:13 | 05:26 | 10小时28分 | 1069公里 |
| 6 | 信阳 | 07:46 | 07:48 | 13小时1分 | 1303公里 |
| 7 | 驻马店 | 08:40 | 08:50 | 13小时55分 | 1399公里 |
| 8 | 许昌 | 10:06 | 10:09 | 15小时21分 | 1519公里 |
| 9 | 郑州 | 10:57 | 11:14 | 16小时12分 | 1605公里 |
| 10 | 新乡 | 11:59 | 12:01 | 17小时14分 | 1685公里 |
| 11 | 安阳 | 12:57 | 12:59 | 18小时12分 | 1792公里 |
| 12 | 邯郸 | 13:30 | 13:36 | 18小时45分 | 1852公里 |
| 13 | 邢台 | 14:04 | 14:08 | 19小时19分 | 1904公里 |
| 14 | 石家庄 | 15:15 | 终点站 | 20小时30分 | 2017公里 |

