| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳 | 始发站 | 17:40 | 0公里 | |
| 2 | 广州 | 19:16 | 19:30 | 1小时36分 | 147公里 |
| 3 | 韶关东 | 21:40 | 21:46 | 4小时 | 368公里 |
| 4 | 郴州 | 23:20 | 23:24 | 5小时40分 | 521公里 |
| 5 | 长沙 | 02:43 | 02:54 | 9小时3分 | 854公里 |
| 6 | 赤壁 | 05:07 | 05:09 | 11小时27分 | 1098公里 |
| 7 | 咸宁 | 05:32 | 05:34 | 11小时52分 | 1136公里 |
| 8 | 武昌 | 06:18 | 06:28 | 12小时38分 | 1216公里 |
| 9 | 汉口 | 06:47 | 终点站 | 13小时7分 | 1236公里 |

