7429 重庆-遵义 (普客)
| 基本信息 |
全程 |
308 |
全程运行 |
11小时19分 |
票价信息 |
硬座 |
20 |
| 始发 |
重庆 |
终点 |
遵义 |
硬卧中 |
57 |
| 始发时刻 |
07:04 |
终到时刻 |
18:23 |
软座 |
暂无 |
| 类型 |
普客 |
更新时间 |
2008-12-24 |
软卧 |
89 |
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
| 7429 | 01 | 重庆 | 07:04 | 07:04 | 0分 | 0 |
| 7429 | 02 | 重庆南 | 07:22 | 07:31 | 18分 | 7 |
| 7429 | 03 | 茄子溪 | 08:14 | 08:27 | 1小时10分 | 21 |
| 7429 | 04 | 小南海 | 08:42 | 09:00 | 1小时38分 | 33 |
| 7429 | 05 | 珞璜 | 09:09 | 09:13 | 2小时5分 | 41 |
| 7429 | 06 | 小南垭 | 09:22 | 09:24 | 2小时18分 | 48 |
| 7429 | 07 | 七龙星 | 09:33 | 09:36 | 2小时29分 | 52 |
| 7429 | 08 | 民福寺 | 09:47 | 09:49 | 2小时43分 | 62 |
| 7429 | 09 | 夏坝 | 10:01 | 10:03 | 2小时57分 | 71 |
| 7429 | 10 | 綦江 | 10:45 | 10:53 | 3小时41分 | 96 |
| 7429 | 11 | 三江 | 11:07 | 11:20 | 4小时3分 | 113 |
| 7429 | 12 | 东升坝 | 11:34 | 11:36 | 4小时30分 | 124 |
| 7429 | 13 | 镇紫街 | 11:56 | 12:11 | 4小时52分 | 142 |
| 7429 | 14 | 赶水 | 12:40 | 12:53 | 5小时36分 | 152 |
| 7429 | 15 | 石门坎 | 13:11 | 13:14 | 6小时7分 | 168 |
| 7429 | 16 | 木竹河 | 13:24 | 13:51 | 6小时20分 | 176 |
| 7429 | 17 | 松坎 | 14:03 | 14:42 | 6小时59分 | 186 |
| 7429 | 18 | 三元坝 | 14:57 | 14:59 | 7小时53分 | 194 |
| 7429 | 19 | 蒙渡 | 15:09 | 15:12 | 8小时5分 | 202 |
| 7429 | 20 | 太白 | 15:20 | 15:24 | 8小时16分 | 207 |
| 7429 | 21 | 九龙塘 | 15:35 | 15:40 | 8小时31分 | 214 |
| 7429 | 22 | 大河坝 | 15:54 | 15:56 | 8小时50分 | 222 |
| 7429 | 23 | 新场 | 16:04 | 16:06 | 9小时0分 | 226 |
| 7429 | 24 | 凉风垭 | 16:19 | 16:22 | 9小时15分 | 234 |
| 7429 | 25 | 元田坝 | 16:30 | 16:32 | 9小时26分 | 240 |
| 7429 | 26 | 桐梓 | 16:41 | 16:43 | 9小时37分 | 247 |
| 7429 | 27 | 红花园 | 16:53 | 16:57 | 9小时49分 | 255 |
| 7429 | 28 | 娄山关 | 17:07 | 17:09 | 10小时3分 | 263 |
| 7429 | 29 | 汇塘河 | 17:19 | 17:21 | 10小时15分 | 271 |
| 7429 | 30 | 松坝 | 17:31 | 17:38 | 10小时27分 | 279 |
| 7429 | 31 | 李家湾 | 17:48 | 17:50 | 10小时44分 | 287 |
| 7429 | 32 | 高炉子 | 18:00 | 18:02 | 10小时56分 | 295 |
| 7429 | 33 | 遵义北 | 18:11 | 18:13 | 11小时7分 | 301 |
| 7429 | 34 | 遵义 | 18:23 | 18:23 | 11小时19分 | 308 |
您坐过这趟车?
以前坐过
最近要坐
发表您乘坐7429的感受.....
暂时还没有评论,您发表的帖子有可能成为本次列车的第一篇帖子,还犹豫什么?快点发表一下您乘坐这趟列车的感受吧:)
立即发表,分享您的感受!
在未来的几天里,会有····
暂时还没有人登记将要乘坐的信息
我来评价/评价汇总 · · · · · ·
力荐(车速快,服务好) 0人
推荐(停站少,服务一般) 0人
还行(停站多,服务好) 0人
较差(停站多,服务一般) 0人
很差(停站多,服务很差) 0人