7401/7404 成都-普济 (普客)
| 基本信息 |
全程 |
397 |
全程运行 |
12小时57分 |
票价信息 |
硬座 |
24 |
| 始发 |
成都 |
终点 |
普济 |
硬卧中 |
61 |
| 始发时刻 |
08:15 |
终到时刻 |
21:12 |
软座 |
暂无 |
| 类型 |
普客 |
更新时间 |
2008-07-01 |
软卧 |
暂无 |
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
| 7401/7404 | 01 | 成都 | 08:15 | 08:15 | 0分 | 0 |
| 7401/7404 | 02 | 天回镇 | 08:25 | 08:28 | 10分 | 8 |
| 7401/7404 | 03 | 新都 | 08:42 | 08:45 | 27分 | 18 |
| 7401/7404 | 04 | 青白江 | 08:56 | 08:59 | 41分 | 28 |
| 7401/7404 | 05 | 广汉 | 09:10 | 09:14 | 55分 | 38 |
| 7401/7404 | 06 | 新兴场 | 09:26 | 09:28 | 1小时11分 | 50 |
| 7401/7404 | 07 | 德阳 | 09:39 | 09:43 | 1小时24分 | 61 |
| 7401/7404 | 08 | 黄许镇 | 09:53 | 09:56 | 1小时38分 | 71 |
| 7401/7404 | 09 | 罗江 | 10:10 | 10:13 | 1小时55分 | 85 |
| 7401/7404 | 10 | 谭家坝 | 10:23 | 10:26 | 2小时8分 | 94 |
| 7401/7404 | 11 | 皂角铺 | 10:40 | 10:43 | 2小时25分 | 109 |
| 7401/7404 | 12 | 绵阳 | 10:55 | 11:16 | 2小时40分 | 115 |
| 7401/7404 | 13 | 石马坝 | 11:29 | 11:32 | 3小时14分 | 127 |
| 7401/7404 | 14 | 龙凤场 | 11:43 | 11:51 | 3小时28分 | 137 |
| 7401/7404 | 15 | 彰明 | 12:02 | 12:06 | 3小时47分 | 143 |
| 7401/7404 | 16 | 三合场 | 12:14 | 12:17 | 3小时59分 | 150 |
| 7401/7404 | 17 | 江油 | 12:25 | 12:33 | 4小时10分 | 157 |
| 7401/7404 | 18 | 老坪坝 | 12:44 | 12:46 | 4小时29分 | 164 |
| 7401/7404 | 19 | 双河口 | 12:57 | 13:12 | 4小时42分 | 171 |
| 7401/7404 | 20 | 小溪坝 | 13:28 | 13:30 | 5小时13分 | 186 |
| 7401/7404 | 21 | 厚坝 | 13:43 | 13:56 | 5小时28分 | 198 |
| 7401/7404 | 22 | 二郎庙 | 14:08 | 14:30 | 5小时53分 | 209 |
| 7401/7404 | 23 | 马角坝 | 14:38 | 14:53 | 6小时23分 | 214 |
| 7401/7404 | 24 | 斑竹园 | 15:15 | 15:40 | 7小时0分 | 231 |
| 7401/7404 | 26 | 竹园坝 | 16:03 | 16:06 | 7小时48分 | 254 |
| 7401/7404 | 28 | 上寺 | 16:23 | 16:25 | 8小时8分 | 273 |
| 7401/7404 | 29 | 沙溪坝 | 16:33 | 16:35 | 8小时18分 | 278 |
| 7401/7404 | 30 | 白田坝 | 16:46 | 16:48 | 8小时31分 | 288 |
| 7401/7404 | 31 | 昭化 | 17:00 | 17:41 | 8小时45分 | 298 |
| 7401/7404 | 32 | 走马岭 | 17:50 | 17:54 | 9小时35分 | 304 |
| 7401/7404 | 33 | 广元南 | 18:05 | 18:24 | 9小时50分 | 314 |
| 7401/7404 | 34 | 广元东 | 18:34 | 18:40 | 10小时19分 | 319 |
| 7401/7404 | 35 | 安家湾 | 18:59 | 19:02 | 10小时44分 | 332 |
| 7401/7404 | 36 | 元坝 | 19:16 | 19:19 | 11小时1分 | 341 |
| 7401/7404 | 37 | 白水 | 19:35 | 19:39 | 11小时20分 | 352 |
| 7401/7404 | 38 | 尚武 | 19:54 | 19:57 | 11小时39分 | 362 |
| 7401/7404 | 39 | 嘉川 | 20:10 | 20:15 | 11小时55分 | 370 |
| 7401/7404 | 40 | 旺苍 | 20:27 | 20:36 | 12小时12分 | 378 |
| 7401/7404 | 41 | 黄洋 | 20:53 | 20:56 | 12小时38分 | 388 |
| 7401/7404 | 42 | 普济 | 21:12 | 21:12 | 12小时57分 | 397 |
您坐过这趟车?
以前坐过
最近要坐
发表您乘坐7401/7404的感受.....
暂时还没有评论,您发表的帖子有可能成为本次列车的第一篇帖子,还犹豫什么?快点发表一下您乘坐这趟列车的感受吧:)
立即发表,分享您的感受!
在未来的几天里,会有····
暂时还没有人登记将要乘坐的信息
我来评价/评价汇总 · · · · · ·
力荐(车速快,服务好) 0人
推荐(停站少,服务一般) 0人
还行(停站多,服务好) 0人
较差(停站多,服务一般) 0人
很差(停站多,服务很差) 0人