| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州 | 始发站 | 08:02 | 0公里 | |
| 2 | 韶关东 | 10:14 | 10:20 | 2小时12分 | 221公里 |
| 3 | 郴州 | 11:55 | 12:00 | 3小时53分 | 374公里 |
| 4 | 耒阳 | 13:00 | 13:02 | 4小时58分 | 458公里 |
| 5 | 衡阳 | 13:45 | 13:51 | 5小时43分 | 521公里 |
| 6 | 株洲 | 15:15 | 15:28 | 7小时13分 | 655公里 |
| 7 | 萍乡 | 16:17 | 16:21 | 8小时15分 | 736公里 |
| 8 | 宜春 | 17:19 | 17:21 | 9小时17分 | 802公里 |
| 9 | 新余 | 18:00 | 18:04 | 9小时58分 | 861公里 |
| 10 | 樟树 | 18:50 | 18:55 | 10小时48分 | 937公里 |
| 11 | 丰城 | 19:13 | 19:17 | 11小时11分 | 961公里 |
| 12 | 鹰潭 | 20:43 | 20:51 | 12小时41分 | 1107公里 |
| 13 | 上饶 | 22:08 | 22:12 | 14小时6分 | 1223公里 |
| 14 | 衢州 | 23:20 | 23:23 | 15小时18分 | 1334公里 |
| 15 | 金华西 | 00:18 | 00:27 | 16小时16分 | 1420公里 |
| 16 | 义乌 | 01:01 | 01:03 | 16小时59分 | 1468公里 |
| 17 | 杭州南 | 02:07 | 02:13 | 18小时5分 | 1592公里 |
| 18 | 海宁 | 03:01 | 03:04 | 18小时59分 | 1672公里 |
| 19 | 上海南 | 04:10 | 04:30 | 20小时8分 | 1780公里 |
| 20 | 苏州 | 05:35 | 05:38 | 21小时33分 | 1878公里 |
| 21 | 无锡 | 06:06 | 06:09 | 22小时4分 | 1920公里 |
| 22 | 常州 | 06:36 | 06:39 | 22小时34分 | 1959公里 |
| 23 | 镇江 | 07:23 | 07:26 | 23小时21分 | 2031公里 |
| 24 | 南京 | 08:10 | 08:18 | 24小时8分 | 2095公里 |
| 25 | 南京西 | 08:26 | 终点站 | 24小时24分 | 2101公里 |

