| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南宁 | 始发站 | 20:30 | 0公里 | |
| 2 | 来宾 | 22:26 | 22:29 | 1小时56分 | 185公里 |
| 3 | 柳州 | 23:20 | 23:29 | 2小时50分 | 255公里 |
| 4 | 桂林 | 02:03 | 02:16 | 5小时33分 | 431公里 |
| 5 | 全州 | 04:21 | 04:29 | 7小时51分 | 554公里 |
| 6 | 东安 | 06:19 | 07:06 | 9小时49分 | 618公里 |
| 7 | 永州 | 08:18 | 08:32 | 11小时48分 | 652公里 |
| 8 | 邵阳 | 09:55 | 10:01 | 13小时25分 | 763公里 |
| 9 | 娄底 | 13:23 | 13:33 | 16小时53分 | 871公里 |
| 10 | 株洲 | 15:56 | 16:14 | 19小时26分 | 996公里 |
| 11 | 萍乡 | 17:06 | 17:10 | 20小时36分 | 1077公里 |
| 12 | 新余 | 18:37 | 18:41 | 22小时7分 | 1202公里 |
| 13 | 樟树 | 19:31 | 19:33 | 23小时1分 | 1278公里 |
| 14 | 进贤 | 20:23 | 20:25 | 23小时53分 | 1368公里 |
| 15 | 鹰潭 | 21:19 | 21:28 | 24小时49分 | 1448公里 |
| 16 | 上饶 | 22:49 | 22:53 | 26小时19分 | 1564公里 |
| 17 | 衢州 | 00:11 | 00:15 | 27小时41分 | 1675公里 |
| 18 | 金华西 | 01:15 | 01:23 | 28小时45分 | 1761公里 |
| 19 | 义乌 | 01:59 | 02:03 | 29小时29分 | 1809公里 |
| 20 | 诸暨 | 02:33 | 02:35 | 30小时3分 | 1861公里 |
| 21 | 绍兴 | 04:03 | 04:06 | 31小时33分 | 1969公里 |
| 22 | 余姚 | 04:58 | 05:02 | 32小时28分 | 2029公里 |
| 23 | 宁波东 | 06:10 | 终点站 | 33小时40分 | 2082公里 |

