6024 安康-襄樊 (普客)
| 基本信息 |
全程 |
368 |
全程运行 |
10小时33分 |
票价信息 |
硬座 |
23 |
| 始发 |
安康 |
终点 |
襄樊 |
硬卧中 |
60 |
| 始发时刻 |
19:41 |
终到时刻 |
06:14 |
软座 |
暂无 |
| 类型 |
普客 |
更新时间 |
2008-07-01 |
软卧 |
暂无 |
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
| 6024 | 01 | 安康 | 19:41 | 19:41 | 0分 | 0 |
| 6024 | 02 | 早阳 | 20:02 | 20:04 | 21分 | 21 |
| 6024 | 03 | 吕河 | 20:20 | 20:25 | 39分 | 33 |
| 6024 | 04 | 旬阳 | 20:37 | 20:39 | 56分 | 44 |
| 6024 | 05 | 高店铺 | 20:46 | 20:54 | 1小时5分 | 49 |
| 6024 | 06 | 长沙坝 | 21:05 | 21:07 | 1小时24分 | 59 |
| 6024 | 07 | 棕溪 | 21:16 | 21:21 | 1小时35分 | 66 |
| 6024 | 08 | 蜀河 | 21:35 | 21:37 | 1小时54分 | 79 |
| 6024 | 09 | 兰滩 | 21:48 | 22:00 | 2小时7分 | 90 |
| 6024 | 10 | 冷水 | 22:11 | 22:18 | 2小时30分 | 101 |
| 6024 | 11 | 麻虎 | 22:30 | 22:32 | 2小时49分 | 114 |
| 6024 | 12 | 白河县 | 22:45 | 22:54 | 3小时4分 | 124 |
| 6024 | 13 | 胡家营 | 23:06 | 23:08 | 3小时25分 | 137 |
| 6024 | 14 | 将军河 | 23:17 | 23:26 | 3小时36分 | 144 |
| 6024 | 15 | 鲍峡 | 23:37 | 23:43 | 3小时56分 | 153 |
| 6024 | 16 | 小花果 | 23:55 | 23:58 | 4小时14分 | 165 |
| 6024 | 17 | 黄龙 | 次日00:13 | 00:25 | 4小时32分 | 178 |
| 6024 | 18 | 十堰 | 次日00:48 | 00:51 | 5小时7分 | 202 |
| 6024 | 19 | 六里坪 | 次日01:20 | 01:35 | 5小时39分 | 222 |
| 6024 | 20 | 武当山 | 次日01:48 | 02:12 | 6小时7分 | 233 |
| 6024 | 21 | 丁家营 | 次日02:29 | 02:31 | 6小时48分 | 246 |
| 6024 | 22 | 谷城 | 次日03:21 | 03:24 | 7小时40分 | 294 |
| 6024 | 23 | 老河口东 | 次日03:44 | 04:25 | 8小时3分 | 311 |
| 6024 | 24 | 陈家湖 | 次日04:36 | 05:15 | 8小时55分 | 323 |
| 6024 | 25 | 马棚 | 次日05:43 | 05:45 | 10小时2分 | 349 |
| 6024 | 26 | 襄樊 | 次日06:14 | 06:14 | 10小时33分 | 368 |
您坐过这趟车?
以前坐过
最近要坐
发表您乘坐6024的感受.....
暂时还没有评论,您发表的帖子有可能成为本次列车的第一篇帖子,还犹豫什么?快点发表一下您乘坐这趟列车的感受吧:)
立即发表,分享您的感受!
在未来的几天里,会有····
暂时还没有人登记将要乘坐的信息
我来评价/评价汇总 · · · · · ·
力荐(车速快,服务好) 0人
推荐(停站少,服务一般) 0人
还行(停站多,服务好) 0人
较差(停站多,服务一般) 0人
很差(停站多,服务很差) 1人