6431 玉田县-秦皇岛 (普客)
| 基本信息 |
全程 |
177 |
全程运行 |
3小时40分 |
票价信息 |
硬座 |
11 |
| 始发 |
玉田县 |
终点 |
秦皇岛 |
硬卧中 |
暂无 |
| 始发时刻 |
06:39 |
终到时刻 |
10:19 |
软座 |
暂无 |
| 类型 |
普客 |
更新时间 |
2008-10-24 |
软卧 |
暂无 |
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
| 6431 | 01 | 玉田县 | 06:39 | 06:39 | 0分 | 0 |
| 6431 | 02 | 富庄子 | 06:54 | 06:57 | 15分 | 18 |
| 6431 | 03 | 唐山北 | 07:12 | 07:20 | 33分 | 34 |
| 6431 | 04 | 狼窝铺 | 07:40 | 07:43 | 1小时1分 | 50 |
| 6431 | 05 | 沙子河 | 07:54 | 07:56 | 1小时15分 | 62 |
| 6431 | 06 | 马铺营 | 08:06 | 08:08 | 1小时27分 | 71 |
| 6431 | 07 | 迁安 | 08:23 | 08:26 | 1小时44分 | 88 |
| 6431 | 08 | 包官营 | 08:37 | 08:39 | 1小时58分 | 99 |
| 6431 | 09 | 卢龙 | 08:53 | 08:56 | 2小时14分 | 115 |
| 6431 | 10 | 双望 | 09:06 | 09:08 | 2小时27分 | 125 |
| 6431 | 11 | 抚宁 | 09:31 | 09:35 | 2小时52分 | 145 |
| 6431 | 12 | 秦皇岛 | 10:19 | 10:19 | 3小时40分 | 177 |
您坐过这趟车?
以前坐过
最近要坐
发表您乘坐6431的感受.....
暂时还没有评论,您发表的帖子有可能成为本次列车的第一篇帖子,还犹豫什么?快点发表一下您乘坐这趟列车的感受吧:)
立即发表,分享您的感受!
在未来的几天里,会有····
暂时还没有人登记将要乘坐的信息
我来评价/评价汇总 · · · · · ·
力荐(车速快,服务好) 0人
推荐(停站少,服务一般) 0人
还行(停站多,服务好) 0人
较差(停站多,服务一般) 0人
很差(停站多,服务很差) 0人