7423 普雄-攀枝花 (普客)
| 基本信息 |
全程 |
353 |
全程运行 |
10小时51分 |
票价信息 |
硬座 |
22 |
| 始发 |
普雄 |
终点 |
攀枝花 |
硬卧中 |
暂无 |
| 始发时刻 |
07:50 |
终到时刻 |
18:41 |
软座 |
暂无 |
| 类型 |
普客 |
更新时间 |
2008-12-24 |
软卧 |
暂无 |
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
| 7423 | 01 | 普雄 | 07:50 | 07:50 | 0分 | 0 |
| 7423 | 02 | 上普雄 | 07:59 | 08:01 | 9分 | 6 |
| 7423 | 03 | 尔赛河 | 08:12 | 08:14 | 22分 | 14 |
| 7423 | 04 | 尼波 | 08:25 | 08:30 | 35分 | 22 |
| 7423 | 05 | 乐武 | 08:41 | 08:44 | 51分 | 31 |
| 7423 | 06 | 红峰 | 08:54 | 09:04 | 1小时4分 | 37 |
| 7423 | 07 | 沙马拉达 | 09:17 | 09:21 | 1小时27分 | 45 |
| 7423 | 08 | 瓦祖 | 09:31 | 09:34 | 1小时41分 | 53 |
| 7423 | 09 | 铁口 | 09:44 | 09:46 | 1小时54分 | 61 |
| 7423 | 10 | 新凉 | 09:57 | 09:59 | 2小时7分 | 70 |
| 7423 | 11 | 联合乡 | 10:09 | 10:11 | 2小时19分 | 78 |
| 7423 | 12 | 喜德 | 10:22 | 10:26 | 2小时32分 | 87 |
| 7423 | 13 | 冕山 | 10:38 | 10:41 | 2小时48分 | 98 |
| 7423 | 14 | 新铁村 | 10:52 | 10:55 | 3小时2分 | 107 |
| 7423 | 15 | 冕宁 | 11:04 | 11:06 | 3小时14分 | 113 |
| 7423 | 16 | 漫水湾 | 11:16 | 11:18 | 3小时26分 | 123 |
| 7423 | 17 | 月华 | 11:27 | 11:33 | 3小时37分 | 131 |
| 7423 | 18 | 礼州 | 11:43 | 11:52 | 3小时53分 | 140 |
| 7423 | 19 | 西昌北 | 12:03 | 12:07 | 4小时13分 | 152 |
| 7423 | 20 | 西昌 | 12:17 | 12:27 | 4小时27分 | 161 |
| 7423 | 21 | 西昌南 | 12:37 | 12:56 | 4小时47分 | 166 |
| 7423 | 22 | 经久 | 13:06 | 13:09 | 5小时16分 | 174 |
| 7423 | 23 | 黄联关 | 13:19 | 13:22 | 5小时29分 | 184 |
| 7423 | 24 | 黄水塘 | 13:32 | 13:34 | 5小时42分 | 193 |
| 7423 | 25 | 麻栗 | 13:43 | 13:46 | 5小时53分 | 201 |
| 7423 | 26 | 黄家坝 | 13:55 | 14:01 | 6小时5分 | 210 |
| 7423 | 27 | 德昌 | 14:10 | 14:13 | 6小时20分 | 219 |
| 7423 | 28 | 小高 | 14:23 | 14:29 | 6小时33分 | 229 |
| 7423 | 29 | 乐跃 | 14:39 | 14:52 | 6小时49分 | 239 |
| 7423 | 30 | 蒲坝 | 15:02 | 15:29 | 7小时12分 | 247 |
| 7423 | 31 | 永郎 | 15:40 | 15:44 | 7小时50分 | 258 |
| 7423 | 32 | 弯 | 15:55 | 16:01 | 8小时5分 | 268 |
| 7423 | 33 | 青杠 | 16:13 | 16:21 | 8小时23分 | 278 |
| 7423 | 34 | 沙坝 | 16:30 | 16:40 | 8小时40分 | 286 |
| 7423 | 35 | 米易 | 16:50 | 16:56 | 9小时0分 | 295 |
| 7423 | 36 | 丙谷 | 17:05 | 17:15 | 9小时15分 | 302 |
| 7423 | 37 | 垭口 | 17:26 | 17:28 | 9小时36分 | 313 |
| 7423 | 38 | 枣子林 | 17:37 | 17:42 | 9小时47分 | 320 |
| 7423 | 39 | 桐子林 | 17:53 | 17:56 | 10小时3分 | 331 |
| 7423 | 41 | 三堆子 | 18:24 | 18:30 | 10小时34分 | 346 |
| 7423 | 42 | 攀枝花 | 18:41 | 18:41 | 10小时51分 | 353 |
您坐过这趟车?
以前坐过
最近要坐
发表您乘坐7423的感受.....
暂时还没有评论,您发表的帖子有可能成为本次列车的第一篇帖子,还犹豫什么?快点发表一下您乘坐这趟列车的感受吧:)
立即发表,分享您的感受!
在未来的几天里,会有····
暂时还没有人登记将要乘坐的信息
我来评价/评价汇总 · · · · · ·
力荐(车速快,服务好) 0人
推荐(停站少,服务一般) 0人
还行(停站多,服务好) 0人
较差(停站多,服务一般) 0人
很差(停站多,服务很差) 1人