| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳 | 始发站 | 14:52 | 0公里 | |
| 2 | 东莞 | 15:32 | 15:36 | 40分 | 57公里 |
| 3 | 广州 | 16:48 | 17:10 | 1小时56分 | 147公里 |
| 4 | 韶关东 | 19:22 | 19:28 | 4小时30分 | 368公里 |
| 5 | 郴州 | 21:03 | 21:06 | 6小时11分 | 521公里 |
| 6 | 衡阳 | 22:46 | 22:53 | 7小时54分 | 668公里 |
| 7 | 株洲 | 00:17 | 00:23 | 9小时25分 | 802公里 |
| 8 | 娄底 | 02:22 | 02:28 | 11小时30分 | 927公里 |
| 9 | 新化 | 03:36 | 03:39 | 12小时44分 | 1020公里 |
| 10 | 溆浦 | 05:08 | 05:11 | 14小时16分 | 1138公里 |
| 11 | 怀化 | 06:28 | 终点站 | 15小时36分 | 1242公里 |

