| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福州 | 始发站 | 07:28 | 0公里 | |
| 2 | 宁德 | 08:09 | 08:11 | 41分 | 96公里 |
| 3 | 霞浦 | 08:33 | 08:34 | 1小时5分 | 155公里 |
| 4 | 福鼎 | 08:55 | 08:56 | 1小时27分 | 208公里 |
| 5 | 苍南 | 09:11 | 09:12 | 1小时43分 | 245公里 |
| 6 | 鳌江 | 09:22 | 09:23 | 1小时54分 | 262公里 |
| 7 | 温州南 | 09:39 | 09:41 | 2小时11分 | 302公里 |
| 8 | 温岭 | 10:17 | 10:18 | 2小时49分 | 401公里 |
| 9 | 台州 | 10:29 | 10:30 | 3小时1分 | 425公里 |
| 10 | 宁波东 | 11:25 | 11:30 | 3小时57分 | 572公里 |
| 11 | 杭州南 | 13:01 | 13:05 | 5小时33分 | 721公里 |
| 12 | 海宁西 | 13:35 | 13:44 | 6小时7分 | 772公里 |
| 13 | 嘉兴南 | 14:03 | 14:12 | 6小时35分 | 821公里 |
| 14 | 金山北 | 14:28 | 14:37 | 7小时 | 857公里 |
| 15 | 上海虹桥 | 14:58 | 终点站 | 7小时30分 | 905公里 |

