| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长春 | 始发站 | 12:24 | 0公里 | |
| 2 | 公主岭 | 13:02 | 13:04 | 38分 | 62公里 |
| 3 | 四平 | 13:43 | 13:45 | 1小时19分 | 115公里 |
| 4 | 昌图 | 14:31 | 14:33 | 2小时7分 | 168公里 |
| 5 | 铁岭 | 15:12 | 15:14 | 2小时48分 | 233公里 |
| 6 | 沈阳北 | 16:08 | 16:15 | 3小时44分 | 300公里 |
| 7 | 沈阳 | 16:22 | 16:30 | 3小时58分 | 303公里 |
| 8 | 辽阳 | 17:17 | 17:19 | 4小时53分 | 367公里 |
| 9 | 鞍山 | 17:38 | 17:41 | 5小时14分 | 392公里 |
| 10 | 海城 | 18:07 | 18:09 | 5小时43分 | 428公里 |
| 11 | 盘锦 | 19:02 | 19:05 | 6小时38分 | 505公里 |
| 12 | 锦州 | 20:13 | 20:18 | 7小时49分 | 600公里 |
| 13 | 葫芦岛 | 20:51 | 20:54 | 8小时27分 | 650公里 |
| 14 | 绥中 | 21:38 | 21:40 | 9小时14分 | 719公里 |
| 15 | 山海关 | 22:27 | 22:33 | 10小时3分 | 784公里 |
| 16 | 北戴河 | 23:02 | 23:04 | 10小时38分 | 822公里 |
| 17 | 唐山 | 00:36 | 00:41 | 12小时12分 | 962公里 |
| 18 | 天津 | 02:06 | 02:18 | 13小时42分 | 1085公里 |
| 19 | 霸州 | 03:47 | 03:50 | 15小时23分 | 1172公里 |
| 20 | 任丘 | 04:27 | 04:44 | 16小时3分 | 1227公里 |
| 21 | 辛集 | 06:29 | 06:32 | 18小时5分 | 1401公里 |
| 22 | 晋州 | 06:47 | 06:50 | 18小时23分 | 1422公里 |
| 23 | 石家庄 | 07:38 | 07:44 | 19小时14分 | 1472公里 |
| 24 | 邢台 | 08:52 | 09:04 | 20小时28分 | 1585公里 |
| 25 | 沙河市 | 09:22 | 09:24 | 20小时58分 | 1609公里 |
| 26 | 邯郸 | 09:46 | 09:50 | 21小时22分 | 1637公里 |
| 27 | 磁县 | 10:13 | 10:15 | 21小时49分 | 1668公里 |
| 28 | 新乡 | 11:46 | 11:59 | 23小时22分 | 1804公里 |
| 29 | 郑州 | 13:01 | 13:17 | 24小时37分 | 1884公里 |
| 30 | 巩义 | 14:11 | 14:13 | 25小时47分 | 1954公里 |
| 31 | 洛阳 | 14:48 | 14:50 | 26小时24分 | 2008公里 |
| 32 | 三门峡 | 16:29 | 16:32 | 28小时5分 | 2130公里 |
| 33 | 灵宝 | 17:13 | 17:15 | 28小时49分 | 2183公里 |
| 34 | 华山 | 18:15 | 18:17 | 29小时51分 | 2272公里 |
| 35 | 渭南 | 19:07 | 19:17 | 30小时43分 | 2339公里 |
| 36 | 西安 | 20:13 | 终点站 | 31小时49分 | 2395公里 |

