| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州东 | 始发站 | 16:30 | 0公里 | |
| 2 | 东莞东 | 17:28 | 17:36 | 58分 | 86公里 |
| 3 | 惠州 | 18:16 | 18:21 | 1小时46分 | 140公里 |
| 4 | 定南 | 21:34 | 21:36 | 5小时4分 | 388公里 |
| 5 | 信丰 | 22:42 | 22:45 | 6小时12分 | 473公里 |
| 6 | 赣州 | 23:34 | 23:38 | 7小时4分 | 536公里 |
| 7 | 兴国 | 00:33 | 00:37 | 8小时3分 | 609公里 |
| 8 | 吉安 | 02:07 | 02:11 | 9小时37分 | 722公里 |
| 9 | 丰城南 | 03:52 | 03:54 | 11小时22分 | 864公里 |
| 10 | 向塘 | 04:44 | 04:56 | 12小时14分 | 920公里 |
| 11 | 进贤 | 05:19 | 05:42 | 12小时49分 | 956公里 |
| 12 | 东乡 | 06:11 | 06:19 | 13小时41分 | 995公里 |
| 13 | 鹰潭 | 07:08 | 终点站 | 14小时38分 | 1036公里 |

