| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沈阳北 | 始发站 | 17:25 | 0公里 | |
| 2 | 沈阳 | 17:33 | 17:57 | 8分 | 3公里 |
| 3 | 辽阳 | 18:38 | 18:40 | 1小时13分 | 67公里 |
| 4 | 鞍山 | 18:57 | 19:00 | 1小时32分 | 92公里 |
| 5 | 海城 | 19:24 | 19:26 | 1小时59分 | 128公里 |
| 6 | 盘锦 | 20:12 | 20:14 | 2小时47分 | 205公里 |
| 7 | 沟帮子 | 20:41 | 20:44 | 3小时16分 | 236公里 |
| 8 | 锦州 | 21:27 | 21:31 | 4小时2分 | 300公里 |
| 9 | 葫芦岛 | 22:02 | 22:05 | 4小时37分 | 350公里 |
| 10 | 山海关 | 23:28 | 23:36 | 6小时3分 | 484公里 |
| 11 | 北戴河 | 00:02 | 00:05 | 6小时37分 | 522公里 |
| 12 | 唐山 | 01:20 | 01:25 | 7小时55分 | 662公里 |
| 13 | 天津 | 03:01 | 03:18 | 9小时36分 | 785公里 |
| 14 | 任丘 | 05:21 | 05:27 | 11小时56分 | 927公里 |
| 15 | 衡水 | 06:39 | 06:45 | 13小时14分 | 1054公里 |
| 16 | 聊城 | 08:18 | 08:28 | 14小时53分 | 1206公里 |
| 17 | 菏泽 | 09:51 | 09:56 | 16小时26分 | 1362公里 |
| 18 | 曹县 | 10:28 | 10:30 | 17小时3分 | 1410公里 |
| 19 | 商丘南 | 11:06 | 11:08 | 17小时41分 | 1467公里 |
| 20 | 亳州 | 11:44 | 11:46 | 18小时19分 | 1531公里 |
| 21 | 阜阳 | 12:44 | 12:52 | 19小时19分 | 1635公里 |
| 22 | 麻城 | 15:05 | 15:09 | 21小时40分 | 1871公里 |
| 23 | 九江 | 17:11 | 17:15 | 23小时46分 | 2094公里 |
| 24 | 南昌 | 18:54 | 19:04 | 25小时29分 | 2229公里 |
| 25 | 吉安 | 21:19 | 21:21 | 27小时54分 | 2455公里 |
| 26 | 赣州 | 23:19 | 23:21 | 29小时54分 | 2641公里 |
| 27 | 龙川 | 01:56 | 01:59 | 32小时31分 | 2882公里 |
| 28 | 河源 | 02:51 | 02:53 | 33小时26分 | 2957公里 |
| 29 | 惠州 | 03:46 | 03:48 | 34小时21分 | 3037公里 |
| 30 | 东莞东 | 04:27 | 04:29 | 35小时2分 | 3091公里 |
| 31 | 深圳 | 05:13 | 终点站 | 35小时48分 | 3152公里 |

