| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰州 | 始发站 | 12:35 | 0公里 | |
| 2 | 陇西 | 14:34 | 14:36 | 1小时59分 | 202公里 |
| 3 | 天水 | 16:26 | 16:32 | 3小时51分 | 348公里 |
| 4 | 宝鸡 | 19:02 | 19:06 | 6小时27分 | 503公里 |
| 5 | 西安 | 20:37 | 21:04 | 8小时2分 | 676公里 |
| 6 | 郑州 | 02:52 | 03:08 | 14小时17分 | 1187公里 |
| 7 | 商丘 | 04:52 | 04:58 | 16小时17分 | 1390公里 |
| 8 | 徐州 | 06:24 | 06:30 | 17小时49分 | 1536公里 |
| 9 | 蚌埠 | 08:02 | 08:05 | 19小时27分 | 1700公里 |
| 10 | 南京 | 09:42 | 09:48 | 21小时7分 | 1884公里 |
| 11 | 无锡 | 11:29 | 11:33 | 22小时54分 | 2059公里 |
| 12 | 苏州 | 11:57 | 12:01 | 23小时22分 | 2101公里 |
| 13 | 上海 | 12:53 | 终点站 | 24小时18分 | 2185公里 |

