2170 齐齐哈尔-大连 (普快)
| 基本信息 |
全程 |
1156 |
全程运行 |
16小时30分 |
票价信息 |
硬座 |
73 |
| 始发 |
齐齐哈尔 |
终点 |
大连 |
硬卧中 |
153 |
| 始发时刻 |
18:30 |
终到时刻 |
11:00 |
软座 |
暂无 |
| 类型 |
普快 |
更新时间 |
2008-10-24 |
软卧 |
254 |
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
| 2170 | 01 | 齐齐哈尔 | 18:30 | 18:30 | 0分 | 0 |
| 2170 | 02 | 榆树屯 | 18:47 | 18:51 | 17分 | 22 |
| 2170 | 03 | 三间房 | 19:01 | 19:03 | 31分 | 30 |
| 2170 | 04 | 江桥 | 19:38 | 19:42 | 1小时8分 | 68 |
| 2170 | 05 | 平洋 | 20:06 | 20:10 | 1小时36分 | 90 |
| 2170 | 06 | 泰来 | 20:36 | 20:40 | 2小时6分 | 116 |
| 2170 | 07 | 镇赉 | 21:28 | 21:31 | 2小时58分 | 180 |
| 2170 | 08 | 白城 | 21:58 | 22:12 | 3小时28分 | 218 |
| 2170 | 09 | 洮南 | 22:36 | 22:40 | 4小时6分 | 250 |
| 2170 | 10 | 黑水 | 22:54 | 22:58 | 4小时24分 | 266 |
| 2170 | 11 | 开通 | 23:34 | 23:39 | 5小时4分 | 318 |
| 2170 | 12 | 太平川 | 次日00:13 | 00:21 | 5小时43分 | 367 |
| 2170 | 13 | 郑家屯 | 次日01:32 | 01:38 | 7小时2分 | 478 |
| 2170 | 14 | 四平 | 次日02:44 | 02:49 | 8小时14分 | 571 |
| 2170 | 15 | 开原 | 次日03:39 | 03:42 | 9小时9分 | 655 |
| 2170 | 16 | 沈阳北 | 次日04:51 | 05:01 | 10小时21分 | 756 |
| 2170 | 17 | 沈阳 | 次日05:08 | 05:25 | 10小时38分 | 759 |
| 2170 | 18 | 辽阳 | 次日06:18 | 06:21 | 11小时48分 | 823 |
| 2170 | 19 | 鞍山 | 次日06:40 | 06:44 | 12小时10分 | 848 |
| 2170 | 20 | 海城 | 次日07:10 | 07:14 | 12小时40分 | 884 |
| 2170 | 21 | 大石桥 | 次日07:44 | 07:47 | 13小时14分 | 916 |
| 2170 | 22 | 盖州 | 次日08:08 | 08:11 | 13小时38分 | 946 |
| 2170 | 23 | 熊岳城 | 次日08:32 | 08:36 | 14小时2分 | 977 |
| 2170 | 24 | 瓦房店 | 次日09:25 | 09:29 | 14小时55分 | 1051 |
| 2170 | 25 | 普兰店 | 次日09:49 | 09:53 | 15小时19分 | 1078 |
| 2170 | 26 | 金州 | 次日10:24 | 10:28 | 15小时54分 | 1123 |
| 2170 | 27 | 大连 | 次日11:00 | 11:00 | 16小时30分 | 1156 |
您坐过这趟车?
以前坐过
最近要坐
发表您乘坐2170的感受.....
暂时还没有评论,您发表的帖子有可能成为本次列车的第一篇帖子,还犹豫什么?快点发表一下您乘坐这趟列车的感受吧:)
立即发表,分享您的感受!
在未来的几天里,会有····
暂时还没有人登记将要乘坐的信息
我来评价/评价汇总 · · · · · ·
力荐(车速快,服务好) 0人
推荐(停站少,服务一般) 0人
还行(停站多,服务好) 0人
较差(停站多,服务一般) 0人
很差(停站多,服务很差) 0人