| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京西 | 始发站 | 15:58 | 0公里 | |
| 2 | 石家庄 | 18:53 | 18:57 | 2小时55分 | 277公里 |
| 3 | 邯郸 | 20:18 | 20:28 | 4小时20分 | 442公里 |
| 4 | 新乡 | 22:24 | 22:28 | 6小时26分 | 609公里 |
| 5 | 郑州 | 23:17 | 23:27 | 7小时19分 | 689公里 |
| 6 | 驻马店 | 01:38 | 01:40 | 9小时40分 | 895公里 |
| 7 | 武昌 | 04:48 | 04:56 | 12小时50分 | 1225公里 |
| 8 | 长沙 | 08:12 | 08:24 | 16小时14分 | 1587公里 |
| 9 | 娄底 | 10:24 | 10:30 | 18小时26分 | 1764公里 |
| 10 | 怀化 | 14:27 | 14:39 | 22小时29分 | 2079公里 |
| 11 | 玉屏 | 16:10 | 16:16 | 24小时12分 | 2199公里 |
| 12 | 凯里 | 18:10 | 18:14 | 26小时12分 | 2348公里 |
| 13 | 贵阳 | 20:32 | 终点站 | 28小时34分 | 2536公里 |

