4192/4193 满洲里-绥芬河 (普快)
| 基本信息 |
全程 |
1483 |
全程运行 |
24小时29分 |
票价信息 |
硬座 |
88 |
| 始发 |
满洲里 |
终点 |
绥芬河 |
硬卧中 |
183 |
| 始发时刻 |
05:45 |
终到时刻 |
06:14 |
软座 |
暂无 |
| 类型 |
普快 |
更新时间 |
2008-07-01 |
软卧 |
304 |
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
| 4192/4193 | 01 | 满洲里 | 05:45 | 05:45 | 0分 | 0 |
| 4192/4193 | 02 | 胪滨 | 05:56 | 05:57 | 11分 | 8 |
| 4192/4193 | 03 | 扎赉诺尔西 | 06:13 | 06:15 | 28分 | 23 |
| 4192/4193 | 04 | 扎赉诺尔 | 06:22 | 06:24 | 37分 | 29 |
| 4192/4193 | 05 | 嵯岗 | 06:52 | 06:54 | 1小时7分 | 61 |
| 4192/4193 | 06 | 赫尔洪得 | 07:23 | 07:25 | 1小时38分 | 91 |
| 4192/4193 | 07 | 完工 | 07:54 | 07:56 | 2小时9分 | 124 |
| 4192/4193 | 08 | 乌固诺尔 | 08:27 | 08:28 | 2小时42分 | 155 |
| 4192/4193 | 09 | 海拉尔 | 09:03 | 09:18 | 3小时18分 | 186 |
| 4192/4193 | 10 | 大雁 | 10:07 | 10:09 | 4小时22分 | 250 |
| 4192/4193 | 11 | 牙克石 | 10:25 | 10:28 | 4小时40分 | 268 |
| 4192/4193 | 12 | 免渡河 | 10:56 | 10:59 | 5小时11分 | 301 |
| 4192/4193 | 13 | 博克图 | 12:27 | 12:36 | 6小时42分 | 396 |
| 4192/4193 | 14 | 巴林 | 13:28 | 13:29 | 7小时43分 | 457 |
| 4192/4193 | 15 | 扎兰屯 | 14:22 | 14:26 | 8小时37分 | 519 |
| 4192/4193 | 16 | 成吉思汗 | 14:51 | 14:53 | 9小时6分 | 551 |
| 4192/4193 | 17 | 吉新河 | 15:10 | 15:11 | 9小时25分 | 570 |
| 4192/4193 | 18 | 碾子山 | 15:23 | 15:25 | 9小时38分 | 580 |
| 4192/4193 | 19 | 龙江 | 15:50 | 15:52 | 10小时5分 | 612 |
| 4192/4193 | 20 | 富拉尔基 | 16:33 | 16:36 | 10小时48分 | 651 |
| 4192/4193 | 21 | 昂昂溪 | 16:52 | 16:57 | 11小时7分 | 665 |
| 4192/4193 | 22 | 泰康 | 17:33 | 17:35 | 11小时48分 | 723 |
| 4192/4193 | 23 | 让湖路 | 18:01 | 18:04 | 12小时16分 | 765 |
| 4192/4193 | 24 | 大庆 | 18:14 | 18:18 | 12小时29分 | 776 |
| 4192/4193 | 25 | 安达 | 18:41 | 18:45 | 12小时56分 | 808 |
| 4192/4193 | 26 | 肇东 | 19:24 | 19:27 | 13小时39分 | 872 |
| 4192/4193 | 27 | 哈尔滨 | 20:22 | 20:42 | 14小时37分 | 935 |
| 4192/4193 | 28 | 牡丹江 | 次日01:36 | 01:55 | 19小时51分 | 1290 |
| 4192/4193 | 29 | 穆棱 | 次日03:30 | 03:32 | 21小时45分 | 1365 |
| 4192/4193 | 30 | 下城子 | 次日03:57 | 04:03 | 22小时12分 | 1388 |
| 4192/4193 | 31 | 马桥河 | 次日04:16 | 04:19 | 22小时31分 | 1397 |
| 4192/4193 | 32 | 红房子 | 次日04:35 | 04:36 | 22小时50分 | 1410 |
| 4192/4193 | 33 | 太岭 | 次日04:52 | 04:53 | 23小时7分 | 1420 |
| 4192/4193 | 34 | 绥西 | 次日05:29 | 05:31 | 23小时44分 | 1446 |
| 4192/4193 | 35 | 绥芬河 | 次日06:14 | 06:14 | 24小时29分 | 1483 |
您坐过这趟车?
以前坐过
最近要坐
发表您乘坐4192/4193的感受.....
暂时还没有评论,您发表的帖子有可能成为本次列车的第一篇帖子,还犹豫什么?快点发表一下您乘坐这趟列车的感受吧:)
立即发表,分享您的感受!
在未来的几天里,会有····
会有 1 位会员将要在最近乘坐此次列车
查看愿意结伴同行的详细信息
我来评价/评价汇总 · · · · · ·
力荐(车速快,服务好) 2人
推荐(停站少,服务一般) 0人
还行(停站多,服务好) 0人
较差(停站多,服务一般) 0人
很差(停站多,服务很差) 0人