| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京西 | 始发站 | 20:09 | 0公里 | |
| 2 | 石家庄北 | 22:44 | 22:46 | 2小时35分 | 283公里 |
| 3 | 太原 | 00:53 | 01:01 | 4小时44分 | 508公里 |
| 4 | 中卫 | 07:33 | 07:41 | 11小时24分 | 1259公里 |
| 5 | 兰州 | 13:04 | 13:19 | 16小时55分 | 1565公里 |
| 6 | 西宁西 | 15:50 | 16:10 | 19小时41分 | 1793公里 |
| 7 | 格尔木 | 01:38 | 01:58 | 29小时29分 | 2611公里 |
| 8 | 那曲 | 11:18 | 11:24 | 39小时9分 | 3431公里 |
| 9 | 拉萨 | 16:00 | 终点站 | 43小时51分 | 3753公里 |

