| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉萨 | 始发站 | 13:45 | 0公里 | |
| 2 | 那曲 | 17:24 | 17:30 | 3小时39分 | 322公里 |
| 3 | 格尔木 | 02:48 | 03:08 | 13小时3分 | 1142公里 |
| 4 | 西宁西 | 12:00 | 12:20 | 22小时15分 | 1960公里 |
| 5 | 兰州 | 14:55 | 15:10 | 25小时10分 | 2188公里 |
| 6 | 中卫 | 20:11 | 20:23 | 30小时26分 | 2494公里 |
| 7 | 太原 | 03:17 | 03:23 | 37小时32分 | 3245公里 |
| 8 | 石家庄北 | 05:30 | 05:32 | 39小时45分 | 3470公里 |
| 9 | 北京西 | 08:06 | 终点站 | 42小时21分 | 3753公里 |

