| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都 | 始发站 | 20:59 | 0公里 | |
| 2 | 广元 | 01:23 | 01:37 | 4小时24分 | 319公里 |
| 3 | 宝鸡 | 08:09 | 08:22 | 11小时10分 | 669公里 |
| 4 | 兰州 | 13:34 | 13:49 | 16小时35分 | 1172公里 |
| 5 | 西宁西 | 16:30 | 16:50 | 19小时31分 | 1400公里 |
| 6 | 德令哈 | 22:37 | 22:39 | 25小时38分 | 1909公里 |
| 7 | 格尔木 | 02:33 | 02:53 | 29小时34分 | 2218公里 |
| 8 | 那曲 | 12:10 | 12:27 | 39小时11分 | 3038公里 |
| 9 | 拉萨 | 16:50 | 终点站 | 43小时51分 | 3360公里 |

