| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州 | 始发站 | 12:19 | 0公里 | |
| 2 | 长沙 | 19:14 | 19:20 | 6小时55分 | 707公里 |
| 3 | 武昌 | 22:34 | 22:46 | 10小时15分 | 1069公里 |
| 4 | 郑州 | 03:51 | 03:57 | 15小时32分 | 1605公里 |
| 5 | 西安 | 09:37 | 09:45 | 21小时18分 | 2116公里 |
| 6 | 兰州 | 16:04 | 16:19 | 27小时45分 | 2792公里 |
| 7 | 西宁西 | 19:02 | 19:22 | 30小时43分 | 3020公里 |
| 8 | 格尔木 | 04:21 | 04:41 | 40小时2分 | 3838公里 |
| 9 | 那曲 | 13:49 | 13:55 | 49小时30分 | 4658公里 |
| 10 | 拉萨 | 18:30 | 终点站 | 54小时11分 | 4980公里 |

