5620 普雄-成都南 (普快)
| 基本信息 |
全程 |
372 |
全程运行 |
11小时1分 |
票价信息 |
硬座 |
27 |
| 始发 |
普雄 |
终点 |
成都南 |
硬卧中 |
暂无 |
| 始发时刻 |
06:55 |
终到时刻 |
17:56 |
软座 |
暂无 |
| 类型 |
普快 |
更新时间 |
2009-05-22 |
软卧 |
暂无 |
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
| 5620 | 01 | 普雄 | 06:55 | 06:55 | 0分 | 0 |
| 5620 | 02 | 拉白 | 07:04 | 07:06 | 9分 | 7 |
| 5620 | 03 | 下普雄 | 07:15 | 07:17 | 20分 | 14 |
| 5620 | 04 | 铁西 | 07:27 | 07:29 | 32分 | 22 |
| 5620 | 05 | 越西 | 07:39 | 07:42 | 44分 | 29 |
| 5620 | 06 | 白石岩 | 07:55 | 07:57 | 1小时0分 | 37 |
| 5620 | 07 | 白果 | 08:09 | 08:11 | 1小时14分 | 47 |
| 5620 | 08 | 阿寨 | 08:26 | 08:28 | 1小时31分 | 60 |
| 5620 | 09 | 南尔岗 | 08:38 | 08:42 | 1小时43分 | 68 |
| 5620 | 10 | 甘洛 | 08:52 | 09:13 | 1小时57分 | 76 |
| 5620 | 11 | 埃岱 | 09:23 | 09:25 | 2小时28分 | 84 |
| 5620 | 12 | 凉红 | 09:34 | 09:36 | 2小时39分 | 91 |
| 5620 | 13 | 苏雄 | 09:47 | 09:53 | 2小时52分 | 100 |
| 5620 | 14 | 尼日 | 10:04 | 10:06 | 3小时9分 | 109 |
| 5620 | 15 | 汉源 | 10:18 | 10:24 | 3小时23分 | 116 |
| 5620 | 16 | 长河坝 | 10:35 | 10:37 | 3小时40分 | 125 |
| 5620 | 17 | 关村坝 | 10:47 | 10:51 | 3小时52分 | 133 |
| 5620 | 18 | 金口河 | 11:02 | 11:13 | 4小时7分 | 142 |
| 5620 | 19 | 柏村 | 11:25 | 11:27 | 4小时30分 | 153 |
| 5620 | 20 | 峨边 | 11:42 | 11:44 | 4小时47分 | 164 |
| 5620 | 21 | 共和 | 11:56 | 11:58 | 5小时1分 | 171 |
| 5620 | 22 | 杨漩 | 12:09 | 12:11 | 5小时14分 | 180 |
| 5620 | 23 | 代湾 | 12:21 | 12:25 | 5小时26分 | 188 |
| 5620 | 24 | 刘沟 | 12:36 | 12:38 | 5小时41分 | 197 |
| 5620 | 25 | 轸溪 | 12:48 | 12:50 | 5小时53分 | 205 |
| 5620 | 26 | 沙湾 | 13:09 | 13:14 | 6小时14分 | 217 |
| 5620 | 27 | 九里 | 13:28 | 13:33 | 6小时33分 | 226 |
| 5620 | 28 | 燕岗 | 13:44 | 13:49 | 6小时49分 | 236 |
| 5620 | 29 | 峨眉 | 13:56 | 14:01 | 7小时1分 | 240 |
| 5620 | 30 | 双福 | 14:11 | 14:15 | 7小时16分 | 251 |
| 5620 | 31 | 乐山 | 14:24 | 14:32 | 7小时29分 | 259 |
| 5620 | 32 | 马村 | 14:41 | 14:43 | 7小时46分 | 267 |
| 5620 | 33 | 吴场 | 14:53 | 15:01 | 7小时58分 | 277 |
| 5620 | 34 | 思 | 15:11 | 15:13 | 8小时16分 | 286 |
| 5620 | 35 | 滩 | 15:21 | 15:24 | 8小时26分 | 294 |
| 5620 | 36 | 眉山 | 15:34 | 15:39 | 8小时39分 | 304 |
| 5620 | 37 | 太和 | 15:47 | 15:50 | 8小时52分 | 311 |
| 5620 | 38 | 彭山 | 15:59 | 16:12 | 9小时4分 | 319 |
| 5620 | 39 | 青龙场 | 16:23 | 16:25 | 9小时28分 | 330 |
| 5620 | 40 | 新津 | 16:49 | 16:57 | 9小时54分 | 342 |
| 5620 | 41 | 公兴 | 17:23 | 17:29 | 10小时28分 | 354 |
| 5620 | 42 | 双流 | 17:39 | 17:47 | 10小时44分 | 364 |
| 5620 | 43 | 成都南 | 17:56 | 17:56 | 11小时1分 | 372 |
您坐过这趟车?
以前坐过
最近要坐
共有 1 位会员登记坐过此车
详细信息
发表您乘坐5620的感受.....
暂时还没有评论,您发表的帖子有可能成为本次列车的第一篇帖子,还犹豫什么?快点发表一下您乘坐这趟列车的感受吧:)
立即发表,分享您的感受!
在未来的几天里,会有····
暂时还没有人登记将要乘坐的信息
我来评价/评价汇总 · · · · · ·
力荐(车速快,服务好) 0人
推荐(停站少,服务一般) 0人
还行(停站多,服务好) 1人
较差(停站多,服务一般) 0人
很差(停站多,服务很差) 0人