| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳 | 始发站 | 16:40 | 0公里 | |
| 2 | 东莞东 | 17:23 | 17:29 | 43分 | 61公里 |
| 3 | 惠州 | 18:09 | 18:14 | 1小时29分 | 115公里 |
| 4 | 龙川 | 20:01 | 20:08 | 3小时21分 | 270公里 |
| 5 | 龙南 | 21:40 | 21:42 | 5小时 | 386公里 |
| 6 | 赣州 | 23:17 | 23:21 | 6小时37分 | 511公里 |
| 7 | 兴国 | 00:16 | 00:18 | 7小时36分 | 584公里 |
| 8 | 吉安 | 01:43 | 01:47 | 9小时3分 | 697公里 |
| 9 | 樟树东 | 03:17 | 03:28 | 10小时37分 | 819公里 |
| 10 | 向塘 | 04:30 | 04:55 | 11小时50分 | 895公里 |
| 11 | 南昌 | 05:26 | 05:40 | 12小时46分 | 923公里 |
| 12 | 九江 | 07:50 | 终点站 | 15小时10分 | 1058公里 |

