| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆 | 始发站 | 09:12 | 0公里 | |
| 2 | 綦江 | 10:55 | 10:59 | 1小时43分 | 96公里 |
| 3 | 桐梓 | 14:10 | 14:16 | 4小时58分 | 247公里 |
| 4 | 遵义 | 15:18 | 15:27 | 6小时6分 | 308公里 |
| 5 | 贵阳 | 18:27 | 19:13 | 9小时15分 | 463公里 |
| 6 | 安顺 | 20:20 | 20:24 | 11小时8分 | 560公里 |
| 7 | 六枝 | 21:09 | 21:15 | 11小时57分 | 616公里 |
| 8 | 六盘水 | 22:44 | 22:57 | 13小时32分 | 712公里 |
| 9 | 宣威 | 01:34 | 01:40 | 16小时22分 | 843公里 |
| 10 | 曲靖 | 03:08 | 03:12 | 17小时56分 | 944公里 |
| 11 | 昆明 | 04:46 | 终点站 | 19小时34分 | 1101公里 |

