| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昆明 | 始发站 | 12:00 | 0公里 | |
| 2 | 曲靖 | 13:38 | 13:44 | 1小时38分 | 157公里 |
| 3 | 宣威 | 15:12 | 15:23 | 3小时12分 | 258公里 |
| 4 | 六盘水 | 18:03 | 18:11 | 6小时3分 | 389公里 |
| 5 | 六枝 | 19:20 | 19:24 | 7小时20分 | 485公里 |
| 6 | 安顺 | 20:02 | 20:12 | 8小时2分 | 541公里 |
| 7 | 贵阳 | 21:21 | 22:06 | 9小时21分 | 638公里 |
| 8 | 遵义 | 00:59 | 01:09 | 12小时59分 | 793公里 |
| 9 | 桐梓 | 02:15 | 02:19 | 14小时15分 | 854公里 |
| 10 | 綦江 | 05:41 | 05:49 | 17小时41分 | 1005公里 |
| 11 | 重庆 | 07:55 | 终点站 | 19小时55分 | 1101公里 |

