| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昆明 | 始发站 | 12:30 | 0公里 | |
| 2 | 曲靖 | 14:13 | 14:19 | 1小时43分 | 157公里 |
| 3 | 宣威 | 15:46 | 15:56 | 3小时16分 | 258公里 |
| 4 | 六盘水 | 18:27 | 18:39 | 5小时57分 | 389公里 |
| 5 | 六枝 | 20:14 | 20:16 | 7小时44分 | 485公里 |
| 6 | 安顺 | 21:00 | 21:04 | 8小时30分 | 541公里 |
| 7 | 贵阳 | 22:25 | 22:47 | 9小时55分 | 638公里 |
| 8 | 遵义 | 01:32 | 01:52 | 13小时2分 | 793公里 |
| 9 | 桐梓 | 03:08 | 03:11 | 14小时38分 | 854公里 |
| 10 | 赶水 | 04:56 | 05:02 | 16小时26分 | 949公里 |
| 11 | 重庆 | 07:41 | 终点站 | 19小时11分 | 1101公里 |

