| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州 | 始发站 | 15:08 | 0公里 | |
| 2 | 韶关东 | 17:20 | 17:34 | 2小时12分 | 221公里 |
| 3 | 坪石 | 18:28 | 18:30 | 3小时20分 | 308公里 |
| 4 | 郴州 | 19:14 | 19:19 | 4小时6分 | 374公里 |
| 5 | 衡阳 | 20:59 | 21:06 | 5小时51分 | 521公里 |
| 6 | 株洲 | 22:42 | 23:00 | 7小时34分 | 655公里 |
| 7 | 萍乡 | 23:53 | 23:58 | 8小时45分 | 736公里 |
| 8 | 鹰潭 | 03:52 | 04:00 | 12小时44分 | 1107公里 |
| 9 | 上饶 | 05:42 | 05:48 | 14小时34分 | 1223公里 |
| 10 | 衢州 | 07:00 | 07:04 | 15小时52分 | 1334公里 |
| 11 | 金华西 | 07:59 | 08:05 | 16小时51分 | 1420公里 |
| 12 | 义乌 | 08:39 | 08:43 | 17小时31分 | 1468公里 |
| 13 | 诸暨 | 09:09 | 09:19 | 18小时1分 | 1520公里 |
| 14 | 杭州 | 10:51 | 11:07 | 19小时43分 | 1607公里 |
| 15 | 绍兴 | 13:05 | 13:09 | 21小时57分 | 1670公里 |
| 16 | 上虞 | 13:29 | 13:32 | 22小时21分 | 1698公里 |
| 17 | 余姚 | 13:59 | 14:10 | 22小时51分 | 1730公里 |
| 18 | 宁波东 | 15:05 | 终点站 | 23小时57分 | 1783公里 |

