| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州 | 始发站 | 11:10 | 0公里 | |
| 2 | 广州北 | 11:33 | 11:35 | 23分 | 27公里 |
| 3 | 韶关东 | 13:28 | 13:34 | 2小时18分 | 221公里 |
| 4 | 郴州 | 15:09 | 15:15 | 3小时59分 | 374公里 |
| 5 | 衡阳 | 16:55 | 17:06 | 5小时45分 | 521公里 |
| 6 | 株洲 | 18:30 | 18:42 | 7小时20分 | 655公里 |
| 7 | 醴陵 | 19:09 | 19:12 | 7小时59分 | 697公里 |
| 8 | 萍乡 | 19:39 | 19:43 | 8小时29分 | 736公里 |
| 9 | 宜春 | 20:28 | 20:30 | 9小时18分 | 802公里 |
| 10 | 新余 | 21:11 | 21:15 | 10小时1分 | 861公里 |
| 11 | 樟树 | 22:05 | 22:07 | 10小时55分 | 937公里 |
| 12 | 鹰潭 | 00:39 | 00:47 | 13小时29分 | 1107公里 |
| 13 | 上饶 | 02:04 | 02:09 | 14小时54分 | 1223公里 |
| 14 | 衢州 | 03:23 | 03:27 | 16小时13分 | 1334公里 |
| 15 | 龙游 | 03:47 | 03:50 | 16小时37分 | 1365公里 |
| 16 | 金华西 | 04:28 | 04:59 | 17小时18分 | 1420公里 |
| 17 | 武义 | 05:51 | 05:53 | 18小时41分 | 1460公里 |
| 18 | 永康 | 06:13 | 06:16 | 19小时3分 | 1481公里 |
| 19 | 缙云 | 06:47 | 06:49 | 19小时37分 | 1514公里 |
| 20 | 丽水 | 07:21 | 07:24 | 20小时11分 | 1546公里 |
| 21 | 青田 | 08:46 | 08:48 | 21小时36分 | 1625公里 |
| 22 | 温州 | 09:48 | 终点站 | 22小时38分 | 1682公里 |

