| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 昆明 | 始发站 | 16:33 | 0公里 | |
| 2 | 曲靖 | 18:14 | 18:24 | 1小时41分 | 157公里 |
| 3 | 宣威 | 19:42 | 19:53 | 3小时9分 | 258公里 |
| 4 | 六盘水 | 23:36 | 23:50 | 7小时3分 | 389公里 |
| 5 | 安顺 | 02:00 | 02:04 | 9小时27分 | 541公里 |
| 6 | 贵阳 | 03:25 | 03:35 | 10小时52分 | 638公里 |
| 7 | 凯里 | 05:57 | 06:06 | 13小时24分 | 826公里 |
| 8 | 怀化 | 09:44 | 09:54 | 17小时11分 | 1095公里 |
| 9 | 涟源 | 13:12 | 13:14 | 20小时39分 | 1368公里 |
| 10 | 娄底 | 13:49 | 13:53 | 21小时16分 | 1410公里 |
| 11 | 株洲 | 15:29 | 15:49 | 22小时56分 | 1535公里 |
| 12 | 萍乡 | 16:56 | 17:00 | 24小时23分 | 1616公里 |
| 13 | 宜春 | 17:45 | 17:47 | 25小时12分 | 1682公里 |
| 14 | 新余 | 18:28 | 18:32 | 25小时55分 | 1741公里 |
| 15 | 樟树 | 19:22 | 19:24 | 26小时49分 | 1817公里 |
| 16 | 鹰潭 | 21:11 | 21:19 | 28小时38分 | 1987公里 |
| 17 | 上饶 | 22:36 | 22:42 | 30小时3分 | 2103公里 |
| 18 | 衢州 | 23:53 | 23:56 | 31小时20分 | 2214公里 |
| 19 | 金华西 | 00:51 | 00:57 | 32小时18分 | 2300公里 |
| 20 | 义乌 | 01:31 | 01:35 | 32小时58分 | 2348公里 |
| 21 | 杭州南 | 02:37 | 02:43 | 34小时4分 | 2472公里 |
| 22 | 海宁 | 03:31 | 03:34 | 34小时58分 | 2552公里 |
| 23 | 嘉兴 | 03:52 | 03:55 | 35小时19分 | 2580公里 |
| 24 | 松江 | 04:32 | 04:36 | 35小时59分 | 2634公里 |
| 25 | 上海南 | 05:17 | 终点站 | 36小时44分 | 2660公里 |

