| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京西 | 始发站 | 12:10 | 0公里 | |
| 2 | 南京 | 12:18 | 12:42 | 8分 | 6公里 |
| 3 | 镇江 | 13:21 | 13:24 | 1小时11分 | 70公里 |
| 4 | 丹阳 | 13:42 | 13:45 | 1小时32分 | 98公里 |
| 5 | 常州 | 14:14 | 14:18 | 2小时4分 | 142公里 |
| 6 | 无锡 | 14:49 | 14:53 | 2小时39分 | 181公里 |
| 7 | 苏州 | 15:26 | 15:30 | 3小时16分 | 223公里 |
| 8 | 昆山 | 15:54 | 15:57 | 3小时44分 | 258公里 |
| 9 | 上海南 | 17:03 | 17:23 | 4小时53分 | 321公里 |
| 10 | 松江 | 17:41 | 17:45 | 5小时31分 | 347公里 |
| 11 | 嘉兴 | 18:17 | 18:21 | 6小时7分 | 401公里 |
| 12 | 杭州南 | 20:23 | 20:31 | 8小时13分 | 509公里 |
| 13 | 诸暨 | 21:12 | 21:16 | 9小时2分 | 581公里 |
| 14 | 义乌 | 21:42 | 21:47 | 9小时32分 | 633公里 |
| 15 | 金华西 | 22:36 | 22:44 | 10小时26分 | 681公里 |
| 16 | 衢州 | 00:00 | 00:04 | 11小时50分 | 767公里 |
| 17 | 玉山 | 01:00 | 01:02 | 12小时50分 | 848公里 |
| 18 | 上饶 | 01:22 | 01:30 | 13小时12分 | 878公里 |
| 19 | 武夷山 | 04:15 | 04:21 | 16小时5分 | 1004公里 |
| 20 | 建阳 | 05:22 | 05:27 | 17小时12分 | 1056公里 |
| 21 | 建瓯 | 06:08 | 06:12 | 17小时58分 | 1102公里 |
| 22 | 南平南 | 06:58 | 07:06 | 18小时48分 | 1153公里 |
| 23 | 古田 | 08:03 | 08:08 | 19小时53分 | 1213公里 |
| 24 | 闽清 | 09:19 | 09:25 | 21小时9分 | 1257公里 |
| 25 | 福州 | 11:32 | 终点站 | 23小时22分 | 1308公里 |

