| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京西 | 始发站 | 16:59 | 0公里 | |
| 2 | 保定 | 18:45 | 18:47 | 1小时46分 | 146公里 |
| 3 | 石家庄 | 20:04 | 20:16 | 3小时5分 | 277公里 |
| 4 | 邢台 | 21:13 | 21:31 | 4小时14分 | 390公里 |
| 5 | 邯郸 | 21:59 | 22:03 | 5小时 | 442公里 |
| 6 | 鹤壁 | 23:06 | 23:08 | 6小时7分 | 543公里 |
| 7 | 新乡 | 23:44 | 23:52 | 6小时45分 | 609公里 |
| 8 | 洛阳 | 01:55 | 01:57 | 8小时56分 | 813公里 |
| 9 | 三门峡 | 03:25 | 03:27 | 10小时26分 | 935公里 |
| 10 | 渭南 | 05:50 | 06:00 | 12小时51分 | 1144公里 |
| 11 | 西安 | 06:47 | 终点站 | 13小时48分 | 1200公里 |

