| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京西 | 始发站 | 16:43 | 0公里 | |
| 2 | 石家庄 | 19:13 | 19:19 | 2小时30分 | 277公里 |
| 3 | 邢台 | 20:37 | 20:43 | 3小时54分 | 390公里 |
| 4 | 邯郸 | 21:22 | 21:25 | 4小时39分 | 442公里 |
| 5 | 安阳 | 22:13 | 22:30 | 5小时30分 | 502公里 |
| 6 | 新乡 | 23:24 | 23:28 | 6小时41分 | 609公里 |
| 7 | 渭南 | 05:24 | 05:26 | 12小时41分 | 1144公里 |
| 8 | 西安 | 06:12 | 06:27 | 13小时29分 | 1200公里 |
| 9 | 咸阳 | 06:43 | 06:45 | 14小时 | 1223公里 |
| 10 | 杨陵镇 | 07:21 | 07:30 | 14小时38分 | 1285公里 |
| 11 | 宝鸡 | 08:22 | 终点站 | 15小时39分 | 1373公里 |

