| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京西 | 始发站 | 16:37 | 0公里 | |
| 2 | 石家庄 | 19:07 | 19:11 | 2小时30分 | 277公里 |
| 3 | 邢台 | 20:12 | 20:28 | 3小时35分 | 390公里 |
| 4 | 邯郸 | 21:09 | 21:13 | 4小时32分 | 442公里 |
| 5 | 安阳 | 21:57 | 22:04 | 5小时20分 | 502公里 |
| 6 | 新乡 | 22:58 | 23:14 | 6小时21分 | 609公里 |
| 7 | 郑州 | 00:03 | 00:07 | 7小时26分 | 689公里 |
| 8 | 信阳 | 02:41 | 02:43 | 10小时4分 | 991公里 |
| 9 | 武昌 | 04:55 | 05:07 | 12小时18分 | 1225公里 |
| 10 | 长沙 | 08:29 | 08:44 | 15小时52分 | 1587公里 |
| 11 | 娄底 | 10:50 | 10:56 | 18小时13分 | 1764公里 |
| 12 | 冷水江东 | 11:49 | 11:52 | 19小时12分 | 1836公里 |
| 13 | 怀化 | 14:54 | 15:06 | 22小时17分 | 2079公里 |
| 14 | 凯里 | 18:31 | 18:34 | 25小时54分 | 2348公里 |
| 15 | 贵阳 | 20:48 | 20:56 | 28小时11分 | 2536公里 |
| 16 | 安顺 | 22:03 | 22:10 | 29小时26分 | 2633公里 |
| 17 | 六盘水 | 00:36 | 00:58 | 31小时59分 | 2785公里 |
| 18 | 宣威 | 03:47 | 03:56 | 35小时10分 | 2916公里 |
| 19 | 曲靖 | 05:20 | 05:24 | 36小时43分 | 3017公里 |
| 20 | 昆明 | 06:57 | 终点站 | 38小时20分 | 3174公里 |

