| 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 成都 | 始发站 | 09:50 | 0公里 | |
| 2 | 绵阳 | 11:17 | 11:23 | 1小时27分 | 115公里 |
| 3 | 广元 | 14:28 | 14:41 | 4小时38分 | 319公里 |
| 4 | 略阳 | 16:58 | 17:00 | 7小时8分 | 454公里 |
| 5 | 宝鸡 | 20:39 | 20:49 | 10小时49分 | 669公里 |
| 6 | 西安 | 22:21 | 22:34 | 12小时31分 | 842公里 |
| 7 | 延安 | 01:31 | 01:33 | 15小时41分 | 1168公里 |
| 8 | 吕梁 | 05:18 | 05:20 | 19小时28分 | 1424公里 |
| 9 | 太原 | 07:06 | 07:12 | 21小时16分 | 1609公里 |
| 10 | 阳泉北 | 08:51 | 08:53 | 23小时1分 | 1730公里 |
| 11 | 石家庄北 | 10:26 | 10:37 | 24小时36分 | 1834公里 |
| 12 | 保定 | 12:23 | 13:01 | 26小时33分 | 1971公里 |
| 13 | 北京西 | 14:28 | 终点站 | 28小时38分 | 2117公里 |

