衡山火车时刻表 - 衡山站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 衡山 到站时间 | 衡山 开车时间 |
|---|---|---|---|
| K9077 (益阳 - 广州) | 快速 | 00:05 | 00:07 |
| K9075 (常德 - 深圳) | 快速 | 01:44 | 01:46 |
| K9076 (深圳 - 常德) | 快速 | 04:04 | 04:06 |
| K9060/K9061 (深圳西 - 怀化) | 快速 | 04:14 | 04:17 |
| K9080 (肇庆 - 岳阳) | 快速 | 06:01 | 06:03 |
| K759 (上海南 - 衡阳) | 快速 | 08:07 | 08:09 |
| 1558 (南宁 - 南昌) | 普快 | 09:33 | 09:43 |
| K1174/K1171 (达州 - 广州) | 快速 | 09:39 | 09:42 |
| K780 (南宁 - 长沙) | 快速 | 09:50 | 09:59 |
| K9214 (衡阳 - 长沙) | 快速 | 10:24 | 10:27 |
| K768/K769 (汉中 - 广州) | 快速 | 10:36 | 10:39 |
| K185 (北京西 - 衡阳) | 快速 | 10:50 | 10:53 |
| K9013 (岳阳 - 衡阳) | 快速 | 11:13 | 11:15 |
| K186 (衡阳 - 北京西) | 快速 | 11:26 | 11:28 |
| 2901 (长沙 - 贺州) | 普快 | 12:20 | 12:23 |
| K9211 (长沙 - 郴州) | 快速 | 12:47 | 12:49 |
| K9226 (郴州 - 岳阳) | 快速 | 13:02 | 13:05 |
| K1162/K1159 (烟台 - 广州) | 快速 | 14:22 | 14:24 |
| K9217 (长沙 - 永州) | 快速 | 14:32 | 14:34 |
| K9215 (长沙 - 衡阳) | 快速 | 16:05 | 16:15 |
| K1160/K1161 (广州 - 烟台) | 快速 | 16:23 | 16:25 |
| K770/K767 (广州 - 汉中) | 快速 | 16:32 | 16:34 |
| 2902 (贺州 - 长沙) | 普快 | 17:32 | 17:43 |
| K760 (衡阳 - 上海南) | 快速 | 17:50 | 18:01 |
| K9216 (衡阳 - 长沙) | 快速 | 18:09 | 18:11 |
| K9014 (衡阳 - 岳阳) | 快速 | 18:24 | 18:26 |
| K9218 (永州 - 长沙) | 快速 | 18:32 | 18:34 |
| K9212 (郴州 - 长沙) | 快速 | 18:53 | 18:56 |
| K779 (长沙 - 南宁) | 快速 | 20:58 | 21:00 |
| 1561 (武昌 - 南宁) | 普快 | 21:06 | 21:08 |
| K9225 (岳阳 - 衡阳) | 快速 | 21:34 | 21:36 |
| K9079 (岳阳 - 肇庆) | 快速 | 22:31 | 22:33 |
| K9213 (长沙 - 衡阳) | 快速 | 22:37 | 22:49 |
| 1557 (南昌 - 南宁) | 普快 | 23:09 | 23:11 |

