红彦火车时刻表 - 红彦站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 红彦 到站时间 | 红彦 开车时间 |
|---|---|---|---|
| 6958 (碧水 - 齐齐哈尔) | 普快 | 00:15 | 00:17 |
| K7049 (哈尔滨 - 加格达奇) | 快速 | 04:45 | 04:47 |
| K7041 (哈尔滨东 - 漠河) | 快速 | 06:26 | 06:29 |
| 2667 (大连 - 漠河) | 普快 | 06:49 | 06:52 |
| 6250 (加格达奇 - 齐齐哈尔) | 普快 | 09:44 | 09:46 |
| 2668 (漠河 - 大连) | 普快 | 10:32 | 10:42 |
| 2061 (大连 - 加格达奇) | 普快 | 11:44 | 11:46 |
| 1468 (加格达奇 - 北京) | 普快 | 14:41 | 14:43 |
| 6245 (齐齐哈尔 - 古莲) | 普快 | 18:27 | 18:29 |
| K7050 (加格达奇 - 哈尔滨) | 快速 | 22:25 | 22:27 |
| K7098/K7095/K7094 (海拉尔 - 哈尔滨) | 快速 | 23:13 | 23:15 |

