侯马火车时刻表 - 侯马站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 侯马 到站时间 | 侯马 开车时间 |
|---|---|---|---|
| 1095 (太原 - 兰州) | 普快 | 00:16 | 00:20 |
| L7826 (运城 - 太原) | 00:43 | 00:47 | |
| 2669 (太原 - 宝鸡) | 普快 | 00:51 | 00:55 |
| K238/K239 (广州东 - 太原) | 快速 | 01:40 | 01:45 |
| 2670 (宝鸡 - 太原) | 普快 | 02:32 | 02:36 |
| 1166/1167 (宜昌东 - 太原) | 普快 | 03:11 | 03:14 |
| 2672 (西安 - 大同) | 普快 | 03:37 | 03:41 |
| 2671 (大同 - 西安) | 普快 | 03:45 | 03:49 |
| K690 (重庆北 - 太原) | 快速 | 04:07 | 04:11 |
| K237/K240 (太原 - 广州东) | 快速 | 04:23 | 04:27 |
| 6845 (临汾 - 运城) | 普快 | 07:43 | 07:47 |
| K7808 (运城 - 大同) | 快速 | 08:17 | 08:20 |
| 8165 (临汾 - 风陵渡) | 普快 | 08:30 | 08:40 |
| 6850 (侯马 - 临汾) | 普快 | 始发站 | 08:33 |
| 1096 (兰州 - 太原) | 普快 | 08:44 | 08:48 |
| K603 (北京西 - 运城) | 快速 | 08:54 | 08:57 |
| 4627 (临汾 - 运城) | 普快 | 10:32 | 10:35 |
| 4626 (永济 - 太原) | 普快 | 10:59 | 11:03 |
| 1163 (北京西 - 韩城) | 普快 | 11:08 | 11:14 |
| 4628 (运城 - 太原) | 普快 | 12:24 | 12:30 |
| 6045 (临汾 - 韩城) | 普快 | 12:29 | 12:33 |
| K7805 (太原 - 运城) | 快速 | 12:44 | 12:47 |
| K689 (太原 - 重庆北) | 快速 | 13:52 | 13:58 |
| K866/K867 (运城 - 唐山) | 快速 | 14:27 | 14:31 |
| K604 (运城 - 北京西) | 快速 | 15:10 | 15:14 |
| K7806 (运城 - 太原) | 快速 | 15:56 | 16:00 |
| 1486 (成都 - 太原) | 普快 | 17:01 | 17:04 |
| 1165/1168 (太原 - 宜昌东) | 普快 | 17:29 | 17:33 |
| 8166 (风陵渡 - 临汾) | 普快 | 17:31 | 17:43 |
| 1164 (韩城 - 北京西) | 普快 | 18:06 | 18:10 |
| K7807 (大同 - 运城) | 快速 | 18:30 | 18:34 |
| 6849 (临汾 - 侯马) | 普快 | 18:59 | 终点站 |
| 6046 (韩城 - 临汾) | 普快 | 19:24 | 19:29 |
| 1485 (太原 - 成都) | 普快 | 20:05 | 20:09 |
| 4625 (太原 - 永济) | 普快 | 20:32 | 20:36 |
| L7825 (太原 - 运城) | 21:42 | 21:46 |

