呼和浩特火车时刻表 - 呼和浩特站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 呼和浩特 到站时间 | 呼和浩特 开车时间 |
|---|---|---|---|
| L1008 (包头 - 北京) | 01:16 | 01:24 | |
| L18/L19 (海拉尔 - 包头) | 03:14 | 03:22 | |
| L19/L18 (通辽 - 包头) | 03:14 | 03:22 | |
| L1004/L1005 (海拉尔 - 包头) | 03:14 | 03:22 | |
| K263 (北京 - 包头) | 快速 | 04:45 | 04:55 |
| 1718/1719 (成都 - 呼和浩特) | 普快 | 06:18 | 终点站 |
| 4662 (额济纳 - 呼和浩特) | 普快 | 06:30 | 终点站 |
| K600/K597 (广州 - 包头) | 快速 | 06:57 | 07:07 |
| K1674 (西安 - 呼和浩特) | 快速 | 06:58 | 终点站 |
| 2636 (兰州 - 呼和浩特) | 普快 | 07:10 | 终点站 |
| K89 (北京西 - 呼和浩特) | 快速 | 07:10 | 终点站 |
| K573 (北京西 - 东胜) | 快速 | 07:17 | 07:25 |
| K7906 (乌海西 - 呼和浩特) | 快速 | 07:35 | 终点站 |
| 1456/1457 (呼和浩特 - 通辽) | 普快 | 始发站 | 07:58 |
| K7903 (呼和浩特 - 东胜) | 快速 | 始发站 | 08:45 |
| K278/K276/K273 (满洲里 - 呼和浩特) | 快速 | 08:55 | 终点站 |
| 6856/6857 (呼和浩特 - 二连) | 普快 | 始发站 | 08:58 |
| L220 (包头 - 通辽) | 09:12 | 09:26 | |
| L20/L17 (包头 - 海拉尔) | 09:12 | 09:26 | |
| 1484/1481 (包头 - 南昌) | 普快 | 09:30 | 09:38 |
| 1136/1133 (天津 - 乌海西) | 普快 | 09:56 | 10:06 |
| 6056 (包头 - 大同) | 普快 | 10:36 | 10:49 |
| K712/K709 (包头 - 青岛) | 快速 | 11:15 | 11:23 |
| L7909 (呼和浩特 - 乌海西) | 始发站 | 12:00 | |
| 1816/1813 (包头 - 哈尔滨) | 普快 | 12:39 | 12:47 |
| K710/K711 (青岛 - 包头) | 快速 | 13:20 | 13:30 |
| 1714/1711 (沈阳北 - 包头) | 普快 | 13:33 | 13:41 |
| 1717/1720 (呼和浩特 - 成都) | 普快 | 始发站 | 13:50 |
| 6055 (大同 - 包头) | 普快 | 13:52 | 14:02 |
| T284/T281 (包头 - 杭州) | 特快 | 14:13 | 14:21 |
| 2635 (呼和浩特 - 兰州) | 普快 | 始发站 | 14:33 |
| L344/L341 (通辽 - 包头) | 14:38 | 14:50 | |
| L342/L343 (包头 - 通辽) | 15:08 | 15:16 | |
| 1712/1713 (包头 - 沈阳北) | 普快 | 17:28 | 17:38 |
| L7910 (乌海西 - 呼和浩特) | 17:36 | 终点站 | |
| 2702 (银川 - 呼和浩特) | 普快 | 17:36 | 终点站 |
| K598/K599 (包头 - 广州) | 快速 | 18:14 | 18:22 |
| 6858/6855 (二连 - 呼和浩特) | 普快 | 18:36 | 终点站 |
| 1458/1455 (通辽 - 呼和浩特) | 普快 | 19:02 | 终点站 |
| 1814/1815 (哈尔滨 - 包头) | 普快 | 19:10 | 19:18 |
| T282/T283 (杭州 - 包头) | 特快 | 19:19 | 19:27 |
| 1482/1483 (南昌 - 包头) | 普快 | 19:38 | 19:48 |
| K7904 (东胜 - 呼和浩特) | 快速 | 19:39 | 终点站 |
| 2701 (呼和浩特 - 银川) | 普快 | 始发站 | 19:40 |
| 4661 (呼和浩特 - 额济纳) | 普快 | 始发站 | 21:22 |
| K274/K275/K277 (呼和浩特 - 满洲里) | 快速 | 始发站 | 21:22 |
| K7916/K7917 (呼和浩特 - 锡林浩特) | 快速 | 始发站 | 21:31 |
| 4652/4653 (呼和浩特 - 二连) | 普快 | 始发站 | 21:31 |
| K1673 (呼和浩特 - 西安) | 快速 | 始发站 | 21:48 |
| 1134/1135 (乌海西 - 天津) | 普快 | 21:48 | 22:02 |
| K7918/K7915 (锡林浩特 - 呼和浩特) | 快速 | 21:56 | 终点站 |
| 4654/4651 (二连 - 呼和浩特) | 普快 | 21:56 | 终点站 |
| K574 (东胜 - 北京西) | 快速 | 22:24 | 22:32 |
| K90 (呼和浩特 - 北京西) | 快速 | 始发站 | 22:50 |
| K7905 (呼和浩特 - 乌海西) | 快速 | 始发站 | 23:10 |

