葫芦岛火车时刻表 - 葫芦岛站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 葫芦岛 到站时间 | 葫芦岛 开车时间 |
|---|---|---|---|
| K704/K701 (哈尔滨 - 青岛) | 快速 | 00:07 | 00:16 |
| 1467 (北京 - 加格达奇) | 普快 | 00:26 | 00:29 |
| K346/K347 (沈阳北 - 温州) | 快速 | 00:44 | 00:47 |
| K554/K551 (哈尔滨 - 温州) | 快速 | 00:56 | 00:59 |
| 2262 (乌兰浩特 - 天津) | 普快 | 01:43 | 01:45 |
| K976/K973 (哈尔滨 - 武昌) | 快速 | 01:51 | 01:53 |
| K1062/K1063 (哈尔滨 - 重庆北) | 快速 | 02:05 | 02:08 |
| K348/K345 (温州 - 沈阳北) | 快速 | 03:15 | 03:17 |
| 1470/1471 (徐州 - 哈尔滨) | 普快 | 04:04 | 04:18 |
| 4216/0000 (沈阳 - 北京) | 普快 | 04:40 | 04:43 |
| 2550 (鞍山 - 北京) | 普快 | 04:40 | 04:43 |
| K1124/K1121 (哈尔滨 - 南昌) | 快速 | 04:48 | 04:51 |
| K296 (牡丹江 - 北京) | 快速 | 04:59 | 05:01 |
| 2918 (图们 - 北京) | 普快 | 05:12 | 05:15 |
| K96 (抚顺北 - 北京) | 快速 | 05:41 | 05:44 |
| K2021 (北京 - 大连) | 快速 | 05:42 | 05:45 |
| 1344/1341 (齐齐哈尔 - 杭州) | 普快 | 05:51 | 05:54 |
| K370/K367 (汉口 - 大连) | 快速 | 06:27 | 06:30 |
| L443 (天津 - 牡丹江) | 06:35 | 06:38 | |
| K7347/K7350 (山海关 - 大连) | 快速 | 06:46 | 06:48 |
| K7345 (山海关 - 沈阳) | 快速 | 07:19 | 07:22 |
| 2196 (哈尔滨 - 山海关) | 普快 | 07:43 | 07:46 |
| L576/L577 (济南 - 哈尔滨) | 08:26 | 08:29 | |
| K7591 (山海关 - 丹东) | 快速 | 08:42 | 08:47 |
| K956/K957 (青岛 - 丹东) | 快速 | 09:02 | 09:04 |
| 1172/1173 (太原 - 哈尔滨) | 普快 | 09:13 | 09:23 |
| K7341 (山海关 - 沈阳) | 快速 | 09:33 | 09:36 |
| L1002 (齐齐哈尔 - 北京) | 09:53 | 09:56 | |
| K1054/K1055 (青岛 - 延吉) | 快速 | 10:38 | 10:41 |
| K1112/K1113 (大同 - 沈阳) | 快速 | 10:51 | 10:54 |
| K1064/K1061 (重庆北 - 哈尔滨) | 快速 | 10:58 | 11:04 |
| 1712/1713 (包头 - 沈阳北) | 普快 | 11:11 | 11:14 |
| 1984/1985 (长春 - 上海) | 普快 | 12:21 | 12:24 |
| 1302 (满洲里 - 北京) | 普快 | 13:24 | 13:26 |
| K7320 (沈阳 - 山海关) | 快速 | 14:15 | 14:18 |
| 1490 (佳木斯 - 天津) | 普快 | 14:23 | 14:26 |
| 2591/2590 (松原 - 北京) | 普快 | 14:32 | 14:35 |
| K1394/K1391 (佳木斯 - 烟台) | 快速 | 14:41 | 14:44 |
| L444 (牡丹江 - 天津) | 14:50 | 14:53 | |
| 2261 (天津 - 乌兰浩特) | 普快 | 15:16 | 15:19 |
| L182 (哈尔滨 - 北京) | 16:40 | 16:43 | |
| K7319 (山海关 - 沈阳) | 快速 | 16:42 | 16:45 |
| L424 (牡丹江 - 北京) | 16:49 | 16:52 | |
| K2023/K2022 (大连 - 北京) | 快速 | 16:59 | 17:01 |
| K190/K187 (丹东 - 上海) | 快速 | 17:09 | 17:11 |
| K295 (北京 - 牡丹江) | 快速 | 17:25 | 17:28 |
| K188/K189 (上海 - 丹东) | 快速 | 17:32 | 17:34 |
| T131/T134 (大连 - 上海) | 特快 | 17:37 | 17:40 |
| K666/K667 (福州 - 沈阳北) | 快速 | 17:40 | 17:43 |
| 1986/1983 (上海 - 长春) | 普快 | 17:54 | 17:57 |
| K7592 (丹东 - 山海关) | 快速 | 18:08 | 18:11 |
| K7342 (沈阳 - 山海关) | 快速 | 18:22 | 18:24 |
| K1082/K1083 (长春 - 上海) | 快速 | 18:30 | 18:33 |
| 1301 (北京 - 满洲里) | 普快 | 18:46 | 18:49 |
| 2195 (山海关 - 哈尔滨) | 普快 | 18:55 | 18:58 |
| 1342/1343 (杭州 - 齐齐哈尔) | 普快 | 19:03 | 19:06 |
| 1922 (哈尔滨东 - 北京) | 普快 | 19:28 | 19:31 |
| K369/K368 (大连 - 汉口) | 快速 | 19:39 | 19:42 |
| 1230/1227 (阜新 - 上海) | 普快 | 19:47 | 19:50 |
| 4310/0000 (通辽 - 上海) | 普快 | 19:47 | 19:50 |
| 1714/1711 (沈阳北 - 包头) | 普快 | 19:55 | 19:58 |
| K1084/K1081 (上海 - 长春) | 快速 | 20:05 | 20:08 |
| 1174/1171 (哈尔滨 - 太原) | 普快 | 20:07 | 20:11 |
| 2589/2592 (北京 - 松原) | 普快 | 20:18 | 20:20 |
| K7349/K7348 (大连 - 山海关) | 快速 | 20:20 | 20:23 |
| 1546/1547 (德州 - 哈尔滨) | 普快 | 20:27 | 20:30 |
| L814 (佳木斯 - 北京) | 20:28 | 20:31 | |
| K974/K975 (武昌 - 哈尔滨) | 快速 | 20:40 | 20:43 |
| K7346 (沈阳 - 山海关) | 快速 | 20:41 | 20:44 |
| 1228/1229 (上海 - 阜新) | 普快 | 20:47 | 20:50 |
| K128/K125 (长春 - 西安) | 快速 | 20:51 | 20:54 |
| K1114/K1111 (沈阳 - 大同) | 快速 | 21:07 | 21:10 |
| 1905 (北京 - 哈尔滨) | 普快 | 21:45 | 21:48 |
| K126/K127 (西安 - 长春) | 快速 | 21:54 | 21:57 |
| T188/T185 (沈阳北 - 深圳) | 特快 | 22:02 | 22:05 |
| 1051 (天津 - 齐齐哈尔) | 普快 | 23:01 | 23:04 |
| 1906 (哈尔滨 - 北京) | 普快 | 23:04 | 23:07 |
| K1056/K1053 (延吉 - 青岛) | 快速 | 23:49 | 23:51 |

