淮南火车时刻表 - 淮南站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 淮南 到站时间 | 淮南 开车时间 |
|---|---|---|---|
| K1110 (芜湖 - 北京西) | 快速 | 00:07 | 00:13 |
| 2276/2277 (杭州 - 郑州) | 普快 | 00:20 | 00:27 |
| K8499 (阜阳 - 宁波东) | 快速 | 00:24 | 00:30 |
| K384/K381 (南通 - 汉口) | 快速 | 00:28 | 00:34 |
| K656/K657 (宁波东 - 郑州) | 快速 | 00:40 | 00:43 |
| K658/K655 (郑州 - 宁波东) | 快速 | 01:02 | 01:04 |
| 2192/2193 (合肥 - 郑州) | 普快 | 01:04 | 01:08 |
| K1071 (北京西 - 安庆) | 快速 | 01:11 | 01:13 |
| K1109 (北京西 - 芜湖) | 快速 | 01:20 | 01:22 |
| K382/K383 (汉口 - 南通) | 快速 | 01:36 | 01:40 |
| K892/K893 (杭州 - 大同) | 快速 | 02:40 | 02:43 |
| K1266/K1263 (石家庄 - 杭州) | 快速 | 03:00 | 03:05 |
| K8500 (宁波东 - 阜阳) | 快速 | 03:03 | 03:08 |
| 1152/1153 (西安 - 杭州) | 普快 | 03:50 | 03:54 |
| K891/K894 (大同 - 杭州) | 快速 | 04:49 | 04:56 |
| K894/K891 (太原 - 杭州) | 快速 | 04:49 | 04:56 |
| 2194/2191 (郑州 - 合肥) | 普快 | 05:15 | 05:20 |
| K8402/K8403 (温州 - 阜阳) | 快速 | 05:31 | 05:37 |
| 2278/2275 (郑州 - 杭州) | 普快 | 06:39 | 06:45 |
| K8366/K8367 (上海 - 亳州) | 快速 | 06:42 | 06:48 |
| K8378/K8375 (上海 - 阜阳) | 快速 | 07:15 | 07:21 |
| 2040 (合肥 - 商丘) | 普快 | 09:00 | 09:06 |
| L8419 (阜阳 - 芜湖) | 10:14 | 10:20 | |
| K70/K67 (青岛 - 福州) | 快速 | 10:32 | 10:38 |
| K8553 (阜阳 - 池州) | 快速 | 10:59 | 11:03 |
| K60/K61 (西安 - 扬州) | 快速 | 11:27 | 11:31 |
| K8415 (亳州 - 合肥) | 快速 | 11:54 | 12:00 |
| K8492/K8493 (温州 - 阜阳) | 快速 | 12:30 | 12:36 |
| 2039 (商丘 - 合肥) | 普快 | 13:15 | 13:20 |
| K8377 (淮南 - 上海) | 快速 | 始发站 | 14:05 |
| K8401/K8404 (亳州 - 温州) | 快速 | 14:15 | 14:21 |
| K8365 (阜阳 - 上海) | 快速 | 14:54 | 15:01 |
| K8416 (合肥 - 亳州) | 快速 | 15:46 | 15:51 |
| K68/K69 (福州 - 青岛) | 快速 | 16:20 | 16:24 |
| K8554 (池州 - 阜阳) | 快速 | 17:38 | 17:42 |
| K8497 (阜阳 - 宁波东) | 快速 | 19:20 | 19:24 |
| K1264/K1265 (杭州 - 石家庄) | 快速 | 19:20 | 19:23 |
| K8498 (宁波东 - 阜阳) | 快速 | 19:36 | 19:40 |
| K8388 (宁波东 - 阜阳) | 快速 | 20:09 | 20:13 |
| 1154/1151 (杭州 - 西安) | 普快 | 20:21 | 20:24 |
| L8420 (芜湖 - 阜阳) | 20:44 | 20:50 | |
| K8491/K8494 (阜阳 - 温州) | 快速 | 21:49 | 21:55 |
| K1072 (安庆 - 北京西) | 快速 | 23:27 | 23:33 |
| K62/K59 (扬州 - 西安) | 快速 | 23:44 | 23:49 |
| K8387 (阜阳 - 宁波东) | 快速 | 23:51 | 23:57 |

