黄泥河火车时刻表 - 黄泥河站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 黄泥河 到站时间 | 黄泥河 开车时间 |
|---|---|---|---|
| 2168 (牡丹江 - 长春) | 普快 | 02:00 | 02:06 |
| 2036/2037 (哈尔滨 - 图们) | 普快 | 03:16 | 03:27 |
| K7373 (大连 - 图们) | 快速 | 04:40 | 04:48 |
| K7388/K7389 (敦化 - 白河) | 快速 | 08:51 | 08:58 |
| K7395 (大连 - 敦化) | 快速 | 09:33 | 09:40 |
| K1056/K1053 (延吉 - 青岛) | 快速 | 10:50 | 10:54 |
| 6343 (吉林 - 图们) | 普快 | 11:26 | 11:50 |
| 6344 (图们 - 吉林) | 普快 | 12:28 | 12:32 |
| K7366 (图们 - 长春) | 快速 | 13:25 | 13:31 |
| K7396 (敦化 - 大连) | 快速 | 16:27 | 16:31 |
| K7370 (图们 - 营口) | 快速 | 17:03 | 17:09 |
| K7374 (图们 - 大连) | 快速 | 20:39 | 20:41 |
| K7390/K7387 (白河 - 敦化) | 快速 | 21:41 | 21:48 |
| 2038/2035 (图们 - 哈尔滨) | 普快 | 23:58 | 00:06 |

