吉林火车时刻表 - 吉林站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 吉林 到站时间 | 吉林 开车时间 |
|---|---|---|---|
| K7373 (大连 - 图们) | 快速 | 00:53 | 01:04 |
| K7369 (营口 - 图们) | 快速 | 03:05 | 03:13 |
| K7368 (图们 - 长春) | 快速 | 04:00 | 04:10 |
| 2168 (牡丹江 - 长春) | 普快 | 05:30 | 05:40 |
| K7333 (大连 - 延吉) | 快速 | 05:55 | 06:09 |
| K7324 (图们 - 长春) | 快速 | 06:00 | 06:12 |
| D5010 (吉林 - 长春) | 动车 | 始发站 | 06:00 |
| D5012 (吉林 - 长春) | 动车 | 始发站 | 06:19 |
| K7395 (大连 - 敦化) | 快速 | 06:23 | 06:36 |
| D5014 (吉林 - 长春) | 动车 | 始发站 | 06:38 |
| T271 (北京 - 吉林) | 特快 | 07:04 | 终点站 |
| K76/K77 (宁波东 - 长春) | 快速 | 07:12 | 07:37 |
| D5016 (吉林 - 长春) | 动车 | 始发站 | 07:13 |
| K215 (北京 - 图们) | 快速 | 07:29 | 07:37 |
| D5009 (长春 - 吉林) | 动车 | 07:39 | 终点站 |
| D5018 (吉林 - 长春) | 动车 | 始发站 | 07:40 |
| D5011 (长春 - 吉林) | 动车 | 07:54 | 终点站 |
| T5316 (吉林 - 长春) | 特快 | 始发站 | 07:59 |
| D5020 (吉林 - 长春) | 动车 | 始发站 | 08:05 |
| D5022 (吉林 - 长春) | 动车 | 始发站 | 08:20 |
| D5013 (长春 - 吉林) | 动车 | 08:27 | 终点站 |
| D5024 (吉林 - 长春) | 动车 | 始发站 | 08:42 |
| D5015 (长春 - 吉林) | 动车 | 09:02 | 终点站 |
| D5026 (吉林 - 长春) | 动车 | 始发站 | 09:15 |
| K7375 (大连 - 吉林) | 快速 | 09:17 | 终点站 |
| D5017 (长春 - 吉林) | 动车 | 09:25 | 终点站 |
| D5019 (长春 - 吉林) | 动车 | 09:40 | 终点站 |
| D5028 (吉林 - 长春) | 动车 | 始发站 | 09:42 |
| 4361 (吉林 - 舒兰) | 普快 | 始发站 | 09:43 |
| D74 (吉林 - 北京) | 动车 | 始发站 | 09:56 |
| 6375 (长春 - 吉林) | 普快 | 10:02 | 终点站 |
| 2223 (天津 - 吉林) | 普快 | 10:02 | 终点站 |
| D5021 (长春 - 吉林) | 动车 | 10:05 | 终点站 |
| D5064 (吉林 - 沈阳) | 动车 | 始发站 | 10:18 |
| D5023 (长春 - 吉林) | 动车 | 10:31 | 终点站 |
| D112/D113 (吉林 - 哈尔滨) | 动车 | 始发站 | 10:37 |
| D5030 (吉林 - 长春) | 动车 | 始发站 | 10:51 |
| 4307/4306 (吉林 - 长春) | 普快 | 始发站 | 10:58 |
| D5025 (长春 - 吉林) | 动车 | 11:02 | 终点站 |
| K7365 (长春 - 图们) | 快速 | 11:02 | 11:10 |
| D5032 (吉林 - 长春) | 动车 | 始发站 | 11:20 |
| D5027 (长春 - 吉林) | 动车 | 11:32 | 终点站 |
| D5034 (吉林 - 长春) | 动车 | 始发站 | 11:45 |
| D5063 (沈阳北 - 吉林) | 动车 | 11:57 | 终点站 |
| D5036 (吉林 - 长春) | 动车 | 始发站 | 12:20 |
| K7388/K7389 (敦化 - 白河) | 快速 | 12:30 | 12:44 |
| D5029 (长春 - 吉林) | 动车 | 12:37 | 终点站 |
| D5038 (吉林 - 长春) | 动车 | 始发站 | 12:54 |
| K7511 (沈阳北 - 吉林) | 快速 | 12:55 | 终点站 |
| 4305/4308 (长春 - 吉林) | 普快 | 13:04 | 终点站 |
| D5031 (长春 - 吉林) | 动车 | 13:09 | 终点站 |
| D5040 (吉林 - 长春) | 动车 | 始发站 | 13:22 |
| K7512 (吉林 - 沈阳北) | 快速 | 始发站 | 13:25 |
| D5033 (长春 - 吉林) | 动车 | 13:32 | 终点站 |
| D5069 (沈阳北 - 吉林) | 动车 | 13:38 | 终点站 |
| D5042 (吉林 - 长春) | 动车 | 始发站 | 13:50 |
| 6376 (吉林 - 长春) | 普快 | 始发站 | 13:55 |
| D5035 (长春 - 吉林) | 动车 | 14:12 | 终点站 |
| K1056/K1053 (延吉 - 青岛) | 快速 | 14:16 | 14:26 |
| D608 (吉林 - 北京) | 动车 | 始发站 | 14:19 |
| D5044 (吉林 - 长春) | 动车 | 始发站 | 14:30 |
| D5037 (长春 - 吉林) | 动车 | 14:42 | 终点站 |
| D5066 (吉林 - 沈阳北) | 动车 | 始发站 | 14:56 |
| D5039 (长春 - 吉林) | 动车 | 15:12 | 终点站 |
| 2224 (吉林 - 天津) | 普快 | 始发站 | 15:19 |
| 4362 (舒兰 - 吉林) | 普快 | 15:20 | 终点站 |
| D5046 (吉林 - 长春) | 动车 | 始发站 | 15:25 |
| D5041 (长春 - 吉林) | 动车 | 15:37 | 终点站 |
| D5048 (吉林 - 长春) | 动车 | 始发站 | 16:00 |
| K7376 (吉林 - 大连) | 快速 | 始发站 | 16:04 |
| K7366 (图们 - 长春) | 快速 | 16:18 | 16:26 |
| D5043 (长春 - 吉林) | 动车 | 16:37 | 终点站 |
| D5050 (吉林 - 长春) | 动车 | 始发站 | 16:50 |
| D5045 (长春 - 吉林) | 动车 | 17:12 | 终点站 |
| 2918 (图们 - 北京) | 普快 | 17:14 | 17:22 |
| D5052 (吉林 - 长春) | 动车 | 始发站 | 17:30 |
| D5047 (长春 - 吉林) | 动车 | 17:57 | 终点站 |
| K216 (图们 - 北京) | 快速 | 18:05 | 18:13 |
| K7390/K7387 (白河 - 敦化) | 快速 | 18:08 | 18:22 |
| D5054 (吉林 - 长春) | 动车 | 始发站 | 18:20 |
| D5049 (长春 - 吉林) | 动车 | 18:37 | 终点站 |
| K7334 (延吉 - 大连) | 快速 | 18:42 | 18:53 |
| D5056 (吉林 - 长春) | 动车 | 始发站 | 18:50 |
| K75/K78 (长春 - 宁波东) | 快速 | 18:51 | 19:16 |
| D5051 (长春 - 吉林) | 动车 | 19:17 | 终点站 |
| K7396 (敦化 - 大连) | 快速 | 19:20 | 19:28 |
| D114/D111 (哈尔滨 - 吉林) | 动车 | 19:30 | 终点站 |
| D5058 (吉林 - 长春) | 动车 | 始发站 | 19:35 |
| K1054/K1055 (青岛 - 延吉) | 快速 | 19:38 | 19:53 |
| T5315 (长春 - 吉林) | 特快 | 20:05 | 终点站 |
| D5053 (长春 - 吉林) | 动车 | 20:07 | 终点站 |
| 2016 (哈尔滨 - 吉林) | 普快 | 20:10 | 终点站 |
| K7370 (图们 - 营口) | 快速 | 20:40 | 20:50 |
| 2167 (长春 - 牡丹江) | 普快 | 20:42 | 20:52 |
| D5055 (长春 - 吉林) | 动车 | 20:47 | 终点站 |
| D5060 (吉林 - 长春) | 动车 | 始发站 | 21:02 |
| D5057 (长春 - 吉林) | 动车 | 21:22 | 终点站 |
| K7367 (长春 - 图们) | 快速 | 21:23 | 21:33 |
| T272 (吉林 - 北京) | 特快 | 始发站 | 21:45 |
| D5065 (沈阳 - 吉林) | 动车 | 21:56 | 终点站 |
| 6022 (哈尔滨东 - 吉林) | 普快 | 22:00 | 终点站 |
| D73 (北京 - 吉林) | 动车 | 22:22 | 终点站 |
| K7323 (长春 - 图们) | 快速 | 22:46 | 22:58 |
| D5059 (长春 - 吉林) | 动车 | 22:47 | 终点站 |
| K7374 (图们 - 大连) | 快速 | 23:23 | 23:33 |

