2-7折预定吉林酒店 预定吉林特价机票
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 终到时间 |
| K7373 | 快速 | 大连 | 10:22 | 00:52 | 吉林 | 01:04 | 图们 | 09:10 |
| K7369 | 快速 | 营口 | 14:55 | 03:09 | 吉林 | 03:18 | 图们 | 10:26 |
| K7368 | 快速 | 图们 | 20:27 | 03:39 | 吉林 | 03:58 | 长春 | 05:35 |
| 6021 | 普客 | 吉林 | 05:10 | 05:10 | 吉林 | 05:10 | 哈尔滨东 | 12:05 |
| 2168 | 普快 | 牡丹江 | 16:29 | 05:31 | 吉林 | 05:39 | 长春 | 07:40 |
| 6343 | 普客 | 吉林 | 05:58 | 05:58 | 吉林 | 05:58 | 图们 | 19:37 |
| K7333 | 快速 | 大连 | 18:39 | 05:58 | 吉林 | 06:11 | 延吉 | 12:33 |
| T271 | 空调特快 | 北京 | 19:10 | 06:12 | 吉林 | 06:12 | 吉林 | 06:12 |
| 6376 | 普客 | 吉林 | 06:14 | 06:14 | 吉林 | 06:14 | 长春 | 09:50 |
| K76/K77 | 空调快速 | 宁波 | 17:10 | 06:27 | 吉林 | 06:27 | 吉林 | 06:27 |
| K7324 | 空调快速 | 图们 | 23:02 | 06:30 | 吉林 | 06:38 | 长春 | 08:15 |
| K7322 | 空调快速 | 吉林 | 06:55 | 06:55 | 吉林 | 06:55 | 长春 | 08:32 |
| T5316 | 空调特快 | 吉林 | 07:12 | 07:12 | 吉林 | 07:12 | 长春 | 08:46 |
| 2015 | 普快 | 吉林 | 07:20 | 07:20 | 吉林 | 07:20 | 哈尔滨 | 12:52 |
| 4238/4239 | 普快 | 山海关 | 14:25 | 06:51 | 吉林 | 07:29 | 长春 | 09:19 |
| K215 | 空调快速 | 北京 | 13:13 | 07:24 | 吉林 | 07:32 | 图们 | 14:30 |
| 4337 | 空调普快 | 长春 | 05:15 | 07:58 | 吉林 | 07:58 | 吉林 | 07:58 |
| 4236 | 普快 | 吉林 | 08:08 | 08:08 | 吉林 | 08:08 | 沈阳 | 18:21 |
| K129/K132 | 空调快速 | 吉林 | 08:30 | 08:30 | 吉林 | 08:30 | 齐齐哈尔 | 17:14 |
| 4388 | 普快 | 舒兰 | 06:39 | 08:53 | 吉林 | 08:53 | 吉林 | 08:53 |
| T5311 | 空调特快 | 长春 | 07:05 | 08:56 | 吉林 | 08:56 | 吉林 | 08:56 |
| K7375 | 快速 | 大连 | 19:36 | 09:06 | 吉林 | 09:06 | 吉林 | 09:06 |
| 4269/4272 | 普快 | 吉林 | 09:20 | 09:20 | 吉林 | 09:20 | 通辽 | 15:57 |
| T5320 | 空调特快 | 吉林 | 09:33 | 09:33 | 吉林 | 09:33 | 沈阳 | 15:09 |
| 4361 | 普快 | 吉林 | 09:40 | 09:40 | 吉林 | 09:40 | 舒兰 | 11:32 |
| 2223 | 普快 | 天津 | 17:30 | 10:14 | 吉林 | 10:14 | 吉林 | 10:14 |
| K7365 | 快速 | 长春 | 08:52 | 10:32 | 吉林 | 10:40 | 图们 | 18:52 |
| 4390 | 普快 | 蛟河 | 09:19 | 11:01 | 吉林 | 11:01 | 吉林 | 11:01 |
| T5317 | 空调特快 | 沈阳北 | 07:50 | 12:34 | 吉林 | 12:34 | 吉林 | 12:34 |
| K7388/K7389 | 快速 | 吉林 | 12:47 | 12:47 | 吉林 | 12:47 | 白河 | 05:27 |
| T5318 | 空调特快 | 吉林 | 13:10 | 13:10 | 吉林 | 13:10 | 沈阳北 | 18:22 |
| 1253/1256 | 普快 | 延吉 | 07:17 | 13:46 | 吉林 | 13:56 | 青岛 | 16:00 |
| K7503 | 快速 | 长春 | 13:23 | 15:05 | 吉林 | 15:05 | 吉林 | 15:05 |
| 4362 | 普快 | 舒兰 | 13:28 | 15:20 | 吉林 | 15:20 | 吉林 | 15:20 |
| K7504 | 快速 | 吉林 | 15:28 | 15:28 | 吉林 | 15:28 | 长春 | 17:18 |
| 2224 | 普快 | 吉林 | 15:38 | 15:38 | 吉林 | 15:38 | 天津 | 09:12 |
| K7321 | 空调快速 | 长春 | 13:48 | 15:50 | 吉林 | 15:50 | 吉林 | 15:50 |
| K7376 | 快速 | 吉林 | 16:03 | 16:03 | 吉林 | 16:03 | 大连 | 05:12 |
| K7366 | 快速 | 图们 | 09:08 | 16:23 | 吉林 | 16:31 | 长春 | 18:16 |
| K75/K78 | 空调快速 | 吉林 | 16:40 | 16:40 | 吉林 | 16:40 | 宁波 | 05:12 |
| K7390/K7387 | 快速 | 白河 | 00:46 | 17:19 | 吉林 | 17:19 | 吉林 | 17:19 |
| 4235 | 普快 | 沈阳 | 07:28 | 17:29 | 吉林 | 17:29 | 吉林 | 17:29 |
| 6344 | 普客 | 图们 | 06:39 | 17:50 | 吉林 | 17:50 | 吉林 | 17:50 |
| 4270/4271 | 普快 | 通辽 | 11:40 | 18:07 | 吉林 | 18:07 | 吉林 | 18:07 |
| 4389 | 普快 | 吉林 | 18:11 | 18:11 | 吉林 | 18:11 | 蛟河 | 20:03 |
| K216 | 空调快速 | 图们 | 11:26 | 18:05 | 吉林 | 18:13 | 北京 | 11:11 |
| 4387 | 普快 | 吉林 | 18:46 | 18:46 | 吉林 | 18:46 | 舒兰 | 20:56 |
| K7334 | 快速 | 延吉 | 13:03 | 18:43 | 吉林 | 18:55 | 大连 | 07:09 |
| 4237/4240 | 普快 | 长春 | 17:00 | 18:33 | 吉林 | 18:58 | 山海关 | 10:05 |
| 6375 | 普客 | 长春 | 16:15 | 19:27 | 吉林 | 19:27 | 吉林 | 19:27 |
| 1254/1255 | 普快 | 青岛 | 17:45 | 19:43 | 吉林 | 19:55 | 延吉 | 05:07 |
| T5315 | 空调特快 | 长春 | 18:31 | 19:59 | 吉林 | 19:59 | 吉林 | 19:59 |
| 2016 | 普快 | 哈尔滨 | 14:30 | 20:12 | 吉林 | 20:12 | 吉林 | 20:12 |
| K130/K131 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 11:12 | 20:15 | 吉林 | 20:15 | 吉林 | 20:15 |
| 2167 | 普快 | 长春 | 19:06 | 20:41 | 吉林 | 20:53 | 牡丹江 | 09:54 |
| T5319 | 空调特快 | 沈阳 | 15:48 | 20:57 | 吉林 | 20:57 | 吉林 | 20:57 |
| K7370 | 快速 | 图们 | 12:31 | 20:44 | 吉林 | 20:59 | 营口 | 10:38 |
| 4338 | 空调普快 | 吉林 | 21:05 | 21:05 | 吉林 | 21:05 | 长春 | 22:42 |
| 6022 | 普客 | 哈尔滨东 | 15:21 | 21:27 | 吉林 | 21:27 | 吉林 | 21:27 |
| K7367 | 快速 | 长春 | 19:50 | 21:31 | 吉林 | 21:39 | 图们 | 05:02 |
| T272 | 空调特快 | 吉林 | 21:42 | 21:42 | 吉林 | 21:42 | 北京 | 09:40 |
| T5312 | 空调特快 | 吉林 | 22:43 | 22:43 | 吉林 | 22:43 | 长春 | 00:20 |
| K7323 | 空调快速 | 长春 | 21:47 | 23:20 | 吉林 | 23:36 | 图们 | 06:50 |
| K7374 | 快速 | 图们 | 17:03 | 23:34 | 吉林 | 23:42 | 大连 | 14:31 |
