吉首火车时刻表 - 吉首站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 吉首 到站时间 | 吉首 开车时间 |
|---|---|---|---|
| L315/L318 (上海南 - 怀化) | 00:03 | 00:09 | |
| 1258 (昆明 - 襄阳) | 普快 | 02:33 | 02:38 |
| K9182/K9183 (广州 - 怀化) | 快速 | 03:47 | 03:53 |
| K9064/K9065 (深圳西 - 铜仁) | 快速 | 05:35 | 05:46 |
| 2012 (南宁 - 张家界) | 普快 | 06:06 | 06:12 |
| K1474 (湛江 - 襄阳) | 快速 | 07:04 | 07:10 |
| K9024/K9025 (长沙 - 吉首) | 快速 | 07:05 | 终点站 |
| K9031/K9034 (长沙 - 张家界) | 快速 | 07:18 | 07:30 |
| 1257 (襄阳 - 昆明) | 普快 | 07:28 | 07:35 |
| K1098/K1095 (达州 - 广州) | 快速 | 08:47 | 08:55 |
| 7266 (怀化 - 澧县) | 普快 | 09:17 | 09:28 |
| K533/K536 (上海南 - 怀化) | 快速 | 09:26 | 09:34 |
| 1808/1805 (洛阳 - 湛江) | 普快 | 09:46 | 09:52 |
| 1606/1607 (安康 - 怀化) | 普快 | 10:15 | 10:22 |
| 1645 (郑州 - 贵阳) | 普快 | 10:38 | 10:46 |
| K268 (怀化 - 北京西) | 快速 | 10:44 | 10:50 |
| 7265 (张家界 - 怀化) | 普快 | 11:08 | 11:12 |
| K9026/K9023 (吉首 - 长沙) | 快速 | 始发站 | 11:18 |
| K534/K535 (怀化 - 上海南) | 快速 | 11:33 | 11:38 |
| K267 (北京西 - 怀化) | 快速 | 13:12 | 13:18 |
| K9063/K9066 (铜仁 - 深圳西) | 快速 | 13:16 | 13:22 |
| 1806/1807 (湛江 - 洛阳) | 普快 | 13:40 | 13:46 |
| K9068/K9069 (肇庆 - 吉首) | 快速 | 14:20 | 终点站 |
| T8308/T8309 (长沙 - 吉首) | 特快 | 14:56 | 终点站 |
| K1096/K1097 (广州 - 达州) | 快速 | 15:03 | 15:09 |
| T8310/T8307 (吉首 - 长沙) | 特快 | 始发站 | 15:22 |
| 1608/1605 (怀化 - 安康) | 普快 | 15:26 | 15:32 |
| K1374/K1375 (怀化 - 上海南) | 快速 | 15:58 | 16:04 |
| K1373/K1376 (上海南 - 怀化) | 快速 | 16:23 | 16:29 |
| K9067/K9070 (吉首 - 肇庆) | 快速 | 始发站 | 18:56 |
| 2011 (张家界 - 南宁) | 普快 | 19:22 | 19:28 |
| K1473 (襄阳 - 湛江) | 快速 | 20:19 | 20:26 |
| 1646 (贵阳 - 郑州) | 普快 | 20:46 | 20:52 |
| K9033/K9032 (张家界 - 长沙) | 快速 | 20:50 | 20:58 |

