集宁南火车时刻表 - 集宁南站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 集宁南 到站时间 | 集宁南 开车时间 |
|---|---|---|---|
| 4652/4653 (呼和浩特 - 二连) | 普快 | 00:03 | 00:31 |
| K7916/K7917 (呼和浩特 - 锡林浩特) | 快速 | 00:03 | 00:31 |
| K886/K887 (包头 - 天津) | 快速 | 00:10 | 00:16 |
| 1134/1135 (乌海西 - 天津) | 普快 | 00:19 | 00:25 |
| K574 (东胜 - 北京西) | 快速 | 00:49 | 00:55 |
| K90 (呼和浩特 - 北京西) | 快速 | 01:16 | 01:22 |
| K263 (北京 - 包头) | 快速 | 02:28 | 02:34 |
| K600/K597 (广州 - 包头) | 快速 | 04:33 | 04:39 |
| K89 (北京西 - 呼和浩特) | 快速 | 04:39 | 04:49 |
| K573 (北京西 - 东胜) | 快速 | 04:57 | 05:03 |
| K888/K885 (天津 - 包头) | 快速 | 05:34 | 05:42 |
| K4 (二连 - 北京) | 快速 | 05:47 | 05:56 |
| K278/K276/K273 (满洲里 - 呼和浩特) | 快速 | 06:26 | 06:34 |
| 2464/2461 (临汾 - 呼和浩特东) | 普快 | 07:04 | 07:10 |
| 1136/1133 (天津 - 乌海西) | 普快 | 07:37 | 07:45 |
| 57854 (哲里木 - 集宁南) | 普快 | 08:30 | 终点站 |
| 57853 (集宁南 - 哲里木) | 普快 | 始发站 | 09:28 |
| 6055 (大同 - 包头) | 普快 | 10:30 | 10:36 |
| 1456/1457 (呼和浩特 - 通辽) | 普快 | 10:32 | 10:38 |
| K710/K711 (青岛 - 包头) | 快速 | 10:51 | 10:57 |
| 1820/1817 (乌兰浩特 - 呼和浩特东) | 普快 | 10:54 | 11:16 |
| 1714/1711 (沈阳北 - 包头) | 普快 | 11:02 | 11:08 |
| 6856/6857 (呼和浩特 - 二连) | 普快 | 11:20 | 11:33 |
| 1484/1481 (包头 - 南昌) | 普快 | 12:01 | 12:07 |
| K712/K709 (包头 - 青岛) | 快速 | 13:53 | 14:00 |
| 6056 (包头 - 大同) | 普快 | 14:52 | 15:08 |
| 1816/1813 (包头 - 哈尔滨) | 普快 | 15:16 | 15:24 |
| K23 (北京 - 二连) | 快速 | 16:03 | 16:09 |
| K3 (北京 - 二连) | 快速 | 16:03 | 16:09 |
| 6858/6855 (二连 - 呼和浩特) | 普快 | 16:12 | 16:20 |
| 1458/1455 (通辽 - 呼和浩特) | 普快 | 16:25 | 16:33 |
| 1814/1815 (哈尔滨 - 包头) | 普快 | 16:32 | 16:47 |
| T284/T281 (包头 - 杭州) | 特快 | 16:38 | 16:44 |
| T282/T283 (杭州 - 包头) | 特快 | 17:02 | 17:08 |
| 1482/1483 (南昌 - 包头) | 普快 | 17:16 | 17:22 |
| 4654/4651 (二连 - 呼和浩特) | 普快 | 19:11 | 19:28 |
| K7918/K7915 (锡林浩特 - 呼和浩特) | 快速 | 19:11 | 19:28 |
| 1712/1713 (包头 - 沈阳北) | 普快 | 20:07 | 20:13 |
| 2462/2463 (呼和浩特东 - 临汾) | 普快 | 20:31 | 20:41 |
| 1818/1819 (呼和浩特东 - 乌兰浩特) | 普快 | 20:39 | 20:55 |
| K598/K599 (包头 - 广州) | 快速 | 20:46 | 20:54 |
| K274/K275/K277 (呼和浩特 - 满洲里) | 快速 | 23:46 | 23:52 |

