济南火车时刻表 - 济南站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 济南 到站时间 | 济南 开车时间 |
|---|---|---|---|
| L8302 (烟台 - 济南) | 00:15 | 终点站 | |
| 5024/5021 (曹县 - 青岛) | 普快 | 00:30 | 00:57 |
| K8261 (济南 - 威海) | 快速 | 始发站 | 00:40 |
| T132/T133 (上海 - 大连) | 特快 | 00:45 | 00:53 |
| K374/K371 (太原 - 上海) | 快速 | 00:54 | 01:10 |
| 5022/5023 (青岛 - 曹县) | 普快 | 01:05 | 01:33 |
| 1462 (上海 - 北京) | 普快 | 01:07 | 01:17 |
| K762/K763 (徐州 - 烟台) | 快速 | 01:15 | 01:27 |
| L8301 (济南 - 烟台) | 始发站 | 01:15 | |
| K876/K877 (南京 - 东营) | 快速 | 01:50 | 02:02 |
| T131/T134 (大连 - 上海) | 特快 | 02:33 | 02:39 |
| K68/K69 (福州 - 青岛) | 快速 | 02:38 | 02:46 |
| T284/T281 (包头 - 杭州) | 特快 | 03:02 | 03:08 |
| K206/K207 (成都 - 青岛) | 快速 | 03:35 | 03:45 |
| K1028/K1025 (兰州 - 青岛) | 快速 | 03:48 | 04:05 |
| K748 (合肥 - 北京) | 快速 | 04:47 | 04:57 |
| K372/K373 (上海 - 太原) | 快速 | 04:55 | 05:03 |
| K51 (北京 - 日照) | 快速 | 04:58 | 05:13 |
| K58/K55 (哈尔滨 - 上海) | 快速 | 05:22 | 05:31 |
| K518/K515 (长春 - 上海) | 快速 | 05:39 | 05:46 |
| K101/K104 (北京 - 温州) | 快速 | 05:47 | 05:55 |
| 4310/0000 (通辽 - 上海) | 普快 | 05:55 | 06:05 |
| 1230/1227 (阜新 - 上海) | 普快 | 05:55 | 06:05 |
| K764/K761 (烟台 - 徐州) | 快速 | 06:00 | 06:14 |
| T282/T283 (杭州 - 包头) | 特快 | 06:13 | 06:19 |
| K8292 (烟台 - 济南) | 快速 | 06:15 | 终点站 |
| K912/K913 (西安 - 青岛) | 快速 | 06:22 | 06:34 |
| K1132/K1129 (西安 - 烟台) | 快速 | 06:34 | 06:45 |
| K342/K343 (南昌 - 青岛) | 快速 | 06:42 | 06:55 |
| 5013 (济南 - 菏泽) | 普快 | 始发站 | 07:00 |
| 1566/1563 (郑州 - 青岛) | 普快 | 07:05 | 07:11 |
| K15 (济南 - 重庆北) | 快速 | 始发站 | 07:08 |
| K8291 (济南 - 烟台) | 快速 | 始发站 | 07:20 |
| K492 (昆明 - 济南) | 快速 | 07:20 | 终点站 |
| D6001 (济南 - 青岛) | 动车 | 始发站 | 07:30 |
| K771 (济南 - 南通) | 快速 | 始发站 | 07:30 |
| K8264 (威海 - 济南) | 快速 | 07:45 | 终点站 |
| 1342/1343 (杭州 - 齐齐哈尔) | 普快 | 07:49 | 08:08 |
| K8281 (济南 - 日照) | 快速 | 始发站 | 08:11 |
| D6003 (济南 - 青岛) | 动车 | 始发站 | 08:24 |
| 1114/1111 (汉口 - 青岛) | 普快 | 08:40 | 08:52 |
| 5045 (济南 - 济宁) | 普快 | 始发站 | 08:53 |
| K102 (温州 - 北京) | 快速 | 09:07 | 09:19 |
| D6005 (济南 - 青岛) | 动车 | 始发站 | 09:12 |
| 1228/1229 (上海 - 阜新) | 普快 | 09:17 | 09:30 |
| D331 (北京南 - 青岛) | 动车 | 09:20 | 09:22 |
| 1085 (济南 - 乌鲁木齐) | 普快 | 始发站 | 09:20 |
| G191 (北京南 - 青岛) | 高铁 | 09:35 | 09:37 |
| K56/K57 (上海 - 哈尔滨) | 快速 | 09:35 | 09:47 |
| G224/G221 (青岛 - 上海虹桥) | 高铁 | 09:36 | 09:38 |
| K76/K77 (宁波东 - 长春) | 快速 | 09:46 | 10:00 |
| D332 (青岛 - 北京南) | 动车 | 09:55 | 09:57 |
| K1074 (长沙 - 济南) | 快速 | 10:00 | 终点站 |
| G192 (青岛 - 北京南) | 高铁 | 10:08 | 10:10 |
| K552/K553 (温州 - 哈尔滨) | 快速 | 10:13 | 10:25 |
| 1162 (西安 - 济南) | 普快 | 10:21 | 终点站 |
| D6002 (青岛 - 济南) | 动车 | 10:44 | 终点站 |
| G222/G223 (上海虹桥 - 青岛) | 高铁 | 10:54 | 10:56 |
| 1281 (济南 - 深圳西) | 普快 | 始发站 | 10:54 |
| K346/K347 (沈阳北 - 温州) | 快速 | 11:00 | 11:17 |
| K1182/K1183 (金华西 - 烟台) | 快速 | 11:04 | 11:12 |
| D6007 (济南 - 青岛) | 动车 | 始发站 | 11:04 |
| K491 (济南 - 昆明) | 快速 | 始发站 | 11:07 |
| 5046 (济宁 - 济南) | 普快 | 11:11 | 终点站 |
| D334 (青岛 - 北京南) | 动车 | 11:17 | 11:19 |
| K554/K551 (哈尔滨 - 温州) | 快速 | 11:22 | 11:32 |
| K694/K691 (青岛 - 合肥) | 快速 | 11:25 | 11:40 |
| D333 (北京南 - 青岛) | 动车 | 11:26 | 11:28 |
| D346 (青岛 - 天津西) | 动车 | 11:44 | 11:46 |
| 1161 (济南 - 西安) | 普快 | 始发站 | 11:50 |
| T162/T159 (青岛 - 广州东) | 特快 | 11:52 | 12:06 |
| G232/G229 (青岛 - 上海虹桥) | 高铁 | 12:07 | 12:09 |
| 5011 (济南 - 东营) | 普快 | 始发站 | 12:19 |
| D6006 (青岛 - 济南) | 动车 | 12:50 | 终点站 |
| D345 (天津西 - 青岛) | 动车 | 12:54 | 12:56 |
| D335 (北京南 - 青岛) | 动车 | 13:08 | 13:10 |
| D336 (青岛 - 北京南) | 动车 | 13:13 | 13:15 |
| D6011 (济南 - 青岛) | 动车 | 始发站 | 13:18 |
| 5012 (东营 - 济南) | 普快 | 13:30 | 终点站 |
| G230/G231 (上海虹桥 - 青岛) | 高铁 | 13:38 | 13:40 |
| K8263 (济南 - 威海) | 快速 | 始发站 | 13:50 |
| D337 (北京南 - 青岛) | 动车 | 14:10 | 14:12 |
| K174/K171 (西宁西 - 青岛) | 快速 | 14:32 | 14:42 |
| D6010 (青岛 - 济南) | 动车 | 14:38 | 终点站 |
| K8272/K8273 (日照 - 烟台) | 快速 | 14:43 | 14:53 |
| D338 (青岛 - 北京南) | 动车 | 15:06 | 15:08 |
| K1138/K1135 (南宁 - 青岛) | 快速 | 15:06 | 15:19 |
| D6015 (济南 - 青岛) | 动车 | 始发站 | 15:10 |
| K16 (重庆北 - 济南) | 快速 | 15:13 | 终点站 |
| K1026/K1027 (青岛 - 兰州) | 快速 | 15:25 | 15:45 |
| T161/T160 (广州东 - 青岛) | 特快 | 15:26 | 15:44 |
| G193 (北京南 - 青岛) | 高铁 | 15:34 | 15:36 |
| K8274/K8271 (烟台 - 日照) | 快速 | 15:45 | 16:00 |
| G194 (青岛 - 北京南) | 高铁 | 15:57 | 15:59 |
| 1418/1415 (哈尔滨 - 济南) | 普快 | 16:00 | 终点站 |
| 1416/1417 (菏泽 - 哈尔滨) | 普快 | 16:02 | 16:14 |
| K348/K345 (温州 - 沈阳北) | 快速 | 16:21 | 16:31 |
| K914/K911 (青岛 - 西安) | 快速 | 16:21 | 16:32 |
| D347 (天津西 - 青岛) | 动车 | 16:23 | 16:25 |
| G228/G225 (青岛 - 上海虹桥) | 高铁 | 16:34 | 16:36 |
| K75/K78 (长春 - 宁波东) | 快速 | 16:42 | 16:55 |
| D6014 (青岛 - 济南) | 动车 | 16:44 | 终点站 |
| 1344/1341 (齐齐哈尔 - 杭州) | 普快 | 16:56 | 17:19 |
| D339 (北京南 - 青岛) | 动车 | 17:01 | 17:03 |
| K692/K693 (合肥 - 青岛) | 快速 | 17:10 | 17:20 |
| D340 (青岛 - 北京南) | 动车 | 17:10 | 17:12 |
| D6019 (济南 - 青岛) | 动车 | 始发站 | 17:12 |
| K45 (北京 - 福州) | 快速 | 17:17 | 17:27 |
| K1184/K1181 (烟台 - 金华西) | 快速 | 17:25 | 17:35 |
| K344/K341 (青岛 - 南昌) | 快速 | 17:36 | 17:46 |
| G195 (北京南 - 青岛) | 高铁 | 17:38 | 17:40 |
| 1470/1471 (徐州 - 哈尔滨) | 普快 | 17:41 | 17:51 |
| D258/D259 (郑州 - 济南) | 动车 | 17:49 | 终点站 |
| D6016 (青岛 - 济南) | 动车 | 17:50 | 终点站 |
| 1472/1469 (哈尔滨 - 徐州) | 普快 | 18:02 | 18:17 |
| K1073 (济南 - 长沙) | 快速 | 始发站 | 18:08 |
| D257/D260 (济南 - 郑州) | 动车 | 始发站 | 18:09 |
| K8262 (威海 - 济南) | 快速 | 18:12 | 终点站 |
| 1461 (北京 - 上海) | 普快 | 18:14 | 18:26 |
| G226/G227 (上海虹桥 - 青岛) | 高铁 | 18:18 | 18:20 |
| G196 (青岛 - 北京南) | 高铁 | 18:35 | 18:37 |
| K172/K173 (青岛 - 西宁西) | 快速 | 18:43 | 18:56 |
| D348 (青岛 - 天津西) | 动车 | 18:51 | 18:53 |
| K772 (南通 - 济南) | 快速 | 18:56 | 终点站 |
| T180 (广州 - 济南) | 特快 | 19:09 | 终点站 |
| G236/G233 (青岛 - 上海虹桥) | 高铁 | 19:16 | 19:18 |
| T179 (济南 - 广州) | 特快 | 始发站 | 19:20 |
| 1282 (深圳西 - 济南) | 普快 | 19:50 | 终点站 |
| D341 (北京南 - 青岛) | 动车 | 19:51 | 19:53 |
| D342 (青岛 - 北京南) | 动车 | 19:58 | 20:00 |
| K878/K875 (东营 - 南京) | 快速 | 20:14 | 20:26 |
| G234/G235 (上海虹桥 - 青岛) | 高铁 | 20:19 | 20:21 |
| 1450/1451 (日照 - 牡丹江) | 普快 | 20:40 | 20:55 |
| K8282 (日照 - 济南) | 快速 | 20:50 | 终点站 |
| 1112/1113 (青岛 - 汉口) | 普快 | 20:51 | 20:59 |
| D6022 (青岛 - 济南) | 动车 | 21:12 | 终点站 |
| K208/K205 (青岛 - 成都) | 快速 | 21:28 | 21:36 |
| 1564/1565 (青岛 - 郑州) | 普快 | 21:40 | 21:51 |
| K747 (北京 - 合肥) | 快速 | 21:56 | 22:08 |
| K1136/K1137 (青岛 - 南宁) | 快速 | 22:07 | 22:18 |
| K1130/K1131 (烟台 - 西安) | 快速 | 22:25 | 22:41 |
| K46 (福州 - 北京) | 快速 | 22:54 | 23:02 |
| D6024 (青岛 - 济南) | 动车 | 23:03 | 终点站 |
| 1086 (乌鲁木齐 - 济南) | 普快 | 23:05 | 终点站 |
| K52 (日照 - 北京) | 快速 | 23:15 | 23:26 |
| K516/K517 (上海 - 长春) | 快速 | 23:25 | 23:34 |
| 1452/1449 (牡丹江 - 日照) | 普快 | 23:35 | 23:48 |
| K70/K67 (青岛 - 福州) | 快速 | 23:47 | 00:04 |

