佳木斯火车时刻表 - 佳木斯站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 佳木斯 到站时间 | 佳木斯 开车时间 |
|---|---|---|---|
| 4131 (哈尔滨东 - 前进镇) | 普快 | 00:19 | 00:38 |
| K7019/K7021 (哈尔滨 - 鹤北) | 快速 | 03:11 | 03:46 |
| 4137 (哈尔滨 - 双鸭山) | 普快 | 03:30 | 03:54 |
| 6273 (牡丹江 - 佳木斯) | 普快 | 04:28 | 终点站 |
| K7296 (佳木斯 - 牡丹江) | 快速 | 始发站 | 04:52 |
| 6216 (佳木斯 - 桦南) | 普快 | 始发站 | 05:12 |
| K7087 (佳木斯 - 双鸭山) | 快速 | 始发站 | 05:25 |
| 2095 (盘锦 - 佳木斯) | 普快 | 05:53 | 终点站 |
| K1392/K1393 (烟台 - 佳木斯) | 快速 | 06:05 | 终点站 |
| K7064/K7061 (佳木斯 - 齐齐哈尔) | 快速 | 始发站 | 06:45 |
| K7203 (哈尔滨东 - 佳木斯) | 快速 | 06:56 | 终点站 |
| 4129 (佳木斯 - 双鸭山) | 普快 | 始发站 | 07:00 |
| K7006 (佳木斯 - 哈尔滨) | 快速 | 始发站 | 07:02 |
| 4102 (佳木斯 - 铁力) | 普快 | 始发站 | 07:28 |
| 6258 (双鸭山 - 佳木斯) | 普快 | 07:49 | 终点站 |
| 2007 (沈阳 - 佳木斯) | 普快 | 08:12 | 终点站 |
| 6297 (佳木斯 - 鹤岗) | 普快 | 始发站 | 08:38 |
| 6215 (桦南 - 佳木斯) | 普快 | 08:42 | 终点站 |
| 4134 (前进镇 - 佳木斯) | 普快 | 08:55 | 终点站 |
| K7088 (双鸭山 - 佳木斯) | 快速 | 09:36 | 终点站 |
| 6292 (鹤北 - 佳木斯) | 普快 | 09:38 | 终点站 |
| K339 (北京 - 佳木斯) | 快速 | 09:48 | 终点站 |
| K340 (佳木斯 - 北京) | 快速 | 始发站 | 09:55 |
| 4135 (佳木斯 - 前进镇) | 普快 | 始发站 | 10:20 |
| 6274 (佳木斯 - 牡丹江) | 普快 | 始发站 | 11:27 |
| 4130 (双鸭山 - 佳木斯) | 普快 | 11:52 | 终点站 |
| K929 (大连 - 佳木斯) | 快速 | 12:00 | 终点站 |
| 6284/6281 (七台河 - 佳木斯) | 普快 | 12:07 | 终点站 |
| 6298 (鹤岗 - 佳木斯) | 普快 | 12:10 | 终点站 |
| K930 (佳木斯 - 大连) | 快速 | 始发站 | 12:28 |
| K7005 (哈尔滨东 - 佳木斯) | 快速 | 12:51 | 终点站 |
| K7008 (佳木斯 - 哈尔滨东) | 快速 | 始发站 | 13:38 |
| 6295 (佳木斯 - 鹤岗) | 普快 | 始发站 | 13:46 |
| 6282/6283 (佳木斯 - 七台河) | 普快 | 始发站 | 14:30 |
| 2096 (佳木斯 - 盘锦) | 普快 | 始发站 | 14:50 |
| 4133 (佳木斯 - 前进镇) | 普快 | 始发站 | 15:12 |
| 4189 (佳木斯 - 鹤岗) | 普快 | 始发站 | 15:40 |
| 6271 (牡丹江 - 佳木斯) | 普快 | 16:13 | 终点站 |
| 6257 (佳木斯 - 双鸭山) | 普快 | 始发站 | 16:52 |
| 6966 (佳木斯 - 桦南) | 普快 | 始发站 | 17:05 |
| 6296 (鹤岗 - 佳木斯) | 普快 | 17:24 | 终点站 |
| 6291 (佳木斯 - 鹤北) | 普快 | 始发站 | 17:39 |
| K7062/K7063 (齐齐哈尔 - 佳木斯) | 快速 | 17:50 | 终点站 |
| K1394/K1391 (佳木斯 - 烟台) | 快速 | 始发站 | 18:12 |
| 4190 (鹤岗 - 佳木斯) | 普快 | 18:29 | 终点站 |
| 1490 (佳木斯 - 天津) | 普快 | 始发站 | 18:50 |
| K7295 (牡丹江 - 佳木斯) | 快速 | 19:13 | 终点站 |
| 2008 (佳木斯 - 沈阳) | 普快 | 始发站 | 19:20 |
| K7007 (哈尔滨 - 佳木斯) | 快速 | 19:56 | 终点站 |
| 6965 (桦南 - 佳木斯) | 普快 | 20:14 | 终点站 |
| 4101 (铁力 - 佳木斯) | 普快 | 20:19 | 终点站 |
| K7204 (佳木斯 - 哈尔滨东) | 快速 | 始发站 | 20:45 |
| 6272 (佳木斯 - 牡丹江) | 普快 | 始发站 | 21:39 |
| L814 (佳木斯 - 北京) | 始发站 | 21:50 | |
| 4138 (双鸭山 - 哈尔滨) | 普快 | 22:03 | 22:20 |
| 4136 (前进镇 - 佳木斯) | 普快 | 22:30 | 终点站 |
| K7022/K7020 (鹤北 - 哈尔滨) | 快速 | 23:16 | 23:34 |
| 4132 (前进镇 - 哈尔滨东) | 普快 | 23:39 | 23:59 |

