嘉峪关火车时刻表 - 嘉峪关站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 嘉峪关 到站时间 | 嘉峪关 开车时间 |
|---|---|---|---|
| T295 (兰州 - 乌鲁木齐) | 特快 | 00:26 | 00:38 |
| K596/K593 (乌鲁木齐 - 杭州) | 快速 | 02:05 | 02:17 |
| K9667 (兰州 - 敦煌) | 快速 | 02:57 | 03:09 |
| T296 (乌鲁木齐 - 兰州) | 特快 | 03:16 | 03:24 |
| T36/T37 (乌鲁木齐 - 广州) | 特快 | 03:39 | 03:51 |
| T52/T53 (上海 - 乌鲁木齐) | 特快 | 03:40 | 03:48 |
| K594/K595 (杭州 - 乌鲁木齐) | 快速 | 03:47 | 03:55 |
| K452/K453 (成都 - 乌鲁木齐) | 快速 | 04:10 | 04:18 |
| K591 (西安 - 敦煌) | 快速 | 04:45 | 04:53 |
| K454/K451 (乌鲁木齐 - 成都) | 快速 | 04:46 | 04:59 |
| L668/L665 (乌鲁木齐 - 上海) | 05:09 | 05:19 | |
| 1661 (宝鸡 - 阿克苏) | 普快 | 05:10 | 05:22 |
| K544/K541 (乌鲁木齐 - 重庆北) | 快速 | 05:20 | 05:28 |
| T54/T51 (乌鲁木齐 - 上海) | 特快 | 05:31 | 05:39 |
| T9201 (兰州 - 嘉峪关) | 特快 | 06:31 | 终点站 |
| Y667 (兰州 - 敦煌) | 旅游 | 06:46 | 06:58 |
| 7529 (嘉峪关 - 镜铁山) | 普快 | 始发站 | 07:00 |
| T9204 (嘉峪关 - 兰州) | 特快 | 始发站 | 07:12 |
| T194/T191 (乌鲁木齐 - 汉口) | 特快 | 07:13 | 07:23 |
| T69 (北京西 - 乌鲁木齐) | 特快 | 07:22 | 07:34 |
| 7527 (酒泉 - 敦煌) | 普快 | 07:33 | 07:41 |
| T198 (乌鲁木齐 - 郑州) | 特快 | 07:36 | 07:48 |
| K9661 (兰州 - 嘉峪关) | 快速 | 07:46 | 终点站 |
| 1662 (阿克苏 - 宝鸡) | 普快 | 09:42 | 09:52 |
| 7508 (嘉峪关 - 武威南) | 普快 | 始发站 | 10:27 |
| L802 (乌鲁木齐 - 北京西) | 11:24 | 11:34 | |
| K1352 (乌鲁木齐 - 徐州) | 快速 | 11:59 | 12:07 |
| K1352/K1353 (乌鲁木齐 - 连云港东) | 快速 | 11:59 | 12:07 |
| L666/L667 (上海 - 乌鲁木齐) | 12:14 | 12:29 | |
| 1086 (乌鲁木齐 - 济南) | 普快 | 12:30 | 12:38 |
| K176 (乌鲁木齐 - 郑州) | 快速 | 12:48 | 13:00 |
| K592 (敦煌 - 西安) | 快速 | 14:11 | 14:19 |
| 1044 (奎屯 - 西安) | 普快 | 14:31 | 14:39 |
| T9205 (兰州 - 嘉峪关) | 特快 | 14:40 | 终点站 |
| T38/T35 (广州 - 乌鲁木齐) | 特快 | 14:57 | 15:15 |
| T9206 (嘉峪关 - 兰州) | 特快 | 始发站 | 15:10 |
| 1043 (西安 - 奎屯) | 普快 | 15:33 | 15:45 |
| K169 (西安 - 库尔勒) | 快速 | 16:57 | 17:05 |
| L29 (北京西 - 乌鲁木齐) | 17:34 | 17:49 | |
| 1085 (济南 - 乌鲁木齐) | 普快 | 17:52 | 18:00 |
| T197 (郑州 - 乌鲁木齐) | 特快 | 19:05 | 19:17 |
| 7530 (镜铁山 - 嘉峪关) | 普快 | 19:11 | 终点站 |
| K170 (库尔勒 - 西安) | 快速 | 19:32 | 19:40 |
| L30 (乌鲁木齐 - 北京西) | 20:00 | 20:15 | |
| K9662 (嘉峪关 - 兰州) | 快速 | 始发站 | 21:00 |
| K175 (商丘 - 乌鲁木齐) | 快速 | 21:14 | 21:26 |
| 7528 (敦煌 - 酒泉) | 普快 | 21:24 | 21:31 |
| 7507 (武威南 - 嘉峪关) | 普快 | 21:26 | 终点站 |
| K542/K543 (重庆北 - 乌鲁木齐) | 快速 | 21:43 | 21:55 |
| T192/T193 (汉口 - 乌鲁木齐) | 特快 | 22:10 | 22:22 |
| T70 (乌鲁木齐 - 北京西) | 特快 | 22:30 | 22:42 |
| T9203 (兰州 - 嘉峪关) | 特快 | 22:40 | 终点站 |
| Y668 (敦煌 - 兰州) | 旅游 | 23:05 | 23:29 |
| T9202 (嘉峪关 - 兰州) | 特快 | 始发站 | 23:16 |
| K9668 (敦煌 - 兰州) | 快速 | 23:42 | 23:50 |

