蛟河火车时刻表 - 蛟河站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 蛟河 到站时间 | 蛟河 开车时间 |
|---|---|---|---|
| K7323 (长春 - 图们) | 快速 | 00:58 | 01:03 |
| 2038/2035 (图们 - 哈尔滨) | 普快 | 01:28 | 01:46 |
| 2036/2037 (哈尔滨 - 图们) | 普快 | 01:44 | 01:55 |
| K7368 (图们 - 长春) | 快速 | 02:15 | 02:21 |
| K7373 (大连 - 图们) | 快速 | 02:47 | 02:56 |
| 2168 (牡丹江 - 长春) | 普快 | 03:30 | 03:37 |
| K7324 (图们 - 长春) | 快速 | 04:26 | 04:29 |
| K7369 (营口 - 图们) | 快速 | 04:58 | 05:01 |
| K7333 (大连 - 延吉) | 快速 | 07:43 | 07:46 |
| K7395 (大连 - 敦化) | 快速 | 08:08 | 08:14 |
| 6343 (吉林 - 图们) | 普快 | 08:48 | 08:55 |
| K215 (北京 - 图们) | 快速 | 09:09 | 09:12 |
| K7388/K7389 (敦化 - 白河) | 快速 | 10:48 | 10:51 |
| K1056/K1053 (延吉 - 青岛) | 快速 | 12:21 | 12:34 |
| K7365 (长春 - 图们) | 快速 | 13:03 | 13:11 |
| 6344 (图们 - 吉林) | 普快 | 14:04 | 14:16 |
| K7366 (图们 - 长春) | 快速 | 14:44 | 14:47 |
| K216 (图们 - 北京) | 快速 | 16:26 | 16:34 |
| K7334 (延吉 - 大连) | 快速 | 17:08 | 17:11 |
| K7396 (敦化 - 大连) | 快速 | 17:44 | 17:49 |
| K7370 (图们 - 营口) | 快速 | 18:33 | 18:40 |
| K7390/K7387 (白河 - 敦化) | 快速 | 20:11 | 20:14 |
| K7374 (图们 - 大连) | 快速 | 21:48 | 21:52 |
| 2167 (长春 - 牡丹江) | 普快 | 22:24 | 22:29 |
| K1054/K1055 (青岛 - 延吉) | 快速 | 22:38 | 22:48 |
| K7367 (长春 - 图们) | 快速 | 23:20 | 23:23 |

