金昌火车时刻表 - 金昌站列车时刻表
- 是否始发:
- 始发站 中途站 终点站
- 车型选择:
- 城际 动车 直达 特快 快速 高铁 临客
| 车次 | 类型 | 金昌 到站时间 | 金昌 开车时间 |
|---|---|---|---|
| 1661 (宝鸡 - 阿克苏) | 普快 | 00:02 | 00:04 |
| K170 (库尔勒 - 西安) | 快速 | 00:21 | 00:23 |
| Y667 (兰州 - 敦煌) | 旅游 | 01:14 | 01:20 |
| K9661 (兰州 - 嘉峪关) | 快速 | 01:54 | 01:56 |
| K9662 (嘉峪关 - 兰州) | 快速 | 02:00 | 02:02 |
| T9201 (兰州 - 嘉峪关) | 特快 | 02:05 | 02:12 |
| T70 (乌鲁木齐 - 北京西) | 特快 | 02:49 | 02:51 |
| T9202 (嘉峪关 - 兰州) | 特快 | 03:12 | 03:14 |
| T69 (北京西 - 乌鲁木齐) | 特快 | 03:14 | 03:16 |
| Y668 (敦煌 - 兰州) | 旅游 | 04:06 | 04:10 |
| K9668 (敦煌 - 兰州) | 快速 | 04:28 | 04:30 |
| K596/K593 (乌鲁木齐 - 杭州) | 快速 | 06:57 | 07:00 |
| T296 (乌鲁木齐 - 兰州) | 特快 | 07:38 | 07:41 |
| T36/T37 (乌鲁木齐 - 广州) | 特快 | 07:53 | 07:57 |
| T54/T51 (乌鲁木齐 - 上海) | 特快 | 09:41 | 09:44 |
| K454/K451 (乌鲁木齐 - 成都) | 快速 | 09:57 | 10:00 |
| 1043 (西安 - 奎屯) | 普快 | 10:08 | 10:10 |
| K544/K541 (乌鲁木齐 - 重庆北) | 快速 | 10:24 | 10:26 |
| T38/T35 (广州 - 乌鲁木齐) | 特快 | 10:43 | 10:47 |
| T9205 (兰州 - 嘉峪关) | 特快 | 11:03 | 11:05 |
| T9204 (嘉峪关 - 兰州) | 特快 | 11:04 | 11:06 |
| T194/T191 (乌鲁木齐 - 汉口) | 特快 | 11:30 | 11:32 |
| T198 (乌鲁木齐 - 郑州) | 特快 | 11:50 | 11:53 |
| K169 (西安 - 库尔勒) | 快速 | 12:04 | 12:06 |
| 7507 (武威南 - 嘉峪关) | 普快 | 12:38 | 12:41 |
| 1085 (济南 - 乌鲁木齐) | 普快 | 12:55 | 12:58 |
| T197 (郑州 - 乌鲁木齐) | 特快 | 15:03 | 15:05 |
| 1662 (阿克苏 - 宝鸡) | 普快 | 16:08 | 16:10 |
| K175 (商丘 - 乌鲁木齐) | 快速 | 16:16 | 16:19 |
| K542/K543 (重庆北 - 乌鲁木齐) | 快速 | 16:43 | 16:45 |
| K1352/K1353 (乌鲁木齐 - 连云港东) | 快速 | 16:51 | 16:54 |
| K1352 (乌鲁木齐 - 徐州) | 快速 | 16:51 | 16:54 |
| 1086 (乌鲁木齐 - 济南) | 普快 | 17:20 | 17:22 |
| K176 (乌鲁木齐 - 郑州) | 快速 | 17:38 | 17:40 |
| T192/T193 (汉口 - 乌鲁木齐) | 特快 | 18:00 | 18:03 |
| T9206 (嘉峪关 - 兰州) | 特快 | 18:43 | 18:45 |
| T9203 (兰州 - 嘉峪关) | 特快 | 18:46 | 18:48 |
| K592 (敦煌 - 西安) | 快速 | 19:18 | 19:20 |
| 1044 (奎屯 - 西安) | 普快 | 19:42 | 19:44 |
| 7508 (嘉峪关 - 武威南) | 普快 | 19:55 | 19:57 |
| T295 (兰州 - 乌鲁木齐) | 特快 | 20:10 | 20:13 |
| K9667 (兰州 - 敦煌) | 快速 | 22:27 | 22:32 |
| K594/K595 (杭州 - 乌鲁木齐) | 快速 | 22:44 | 22:46 |
| K452/K453 (成都 - 乌鲁木齐) | 快速 | 22:57 | 22:59 |
| T52/T53 (上海 - 乌鲁木齐) | 特快 | 23:36 | 23:39 |
| K591 (西安 - 敦煌) | 快速 | 23:53 | 23:55 |

